| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONSILUOMA Martin | SWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:11.9 | 0.0 |
| 2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31:32.5 | +20.6 |
| 3 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31:41.6 | +29.7 |
| 4 | PERROT Eric | FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:51.4 | +39.5 |
| 5 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31:56.7 | +44.8 |
| 6 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32:18.5 | +1:06.6 |
| 7 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32:25.4 | +1:13.5 |
| 8 | WRIGHT Campbell | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:25.4 | +1:13.5 |
| 9 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:27.1 | +1:15.2 |
| 10 | BOTN Johan-Olav | NOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:46.9 | +1:35.0 |
| 11 | HORN Philipp | GER | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33:22.7 | +2:10.8 |
| 12 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33:34.6 | +2:22.7 |
| 13 | HOFER Lukas | ITA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33:39.8 | +2:27.9 |
| 14 | FAK Jakov | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:47.5 | +2:35.6 |
| 15 | SEPPALA Tero | FIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33:48.5 | +2:36.6 |
| 16 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33:56.0 | +2:44.1 |
| 17 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34:00.3 | +2:48.4 |
| 18 | KRCMAR Michal | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:02.7 | +2:50.8 |
| 19 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34:07.7 | +2:55.8 |
| 20 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:13.2 | +3:01.3 |
| 21 | HARJULA Tuomas | FIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34:16.5 | +3:04.6 |
| 22 | INVENIUS Otto | FIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:18.9 | +3:07.0 |
| 23 | VIDMAR Anton | SLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:20.9 | +3:09.0 |
| 24 | CLAUDE Fabien | FRA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34:22.4 | +3:10.5 |
| 25 | NAWRATH Philipp | GER | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34:22.9 | +3:11.0 |
| 26 | STALDER Sebastian | SUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:23.2 | +3:11.3 |
| 27 | HARTWEG Niklas | SUI | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 34:24.2 | +3:12.3 |
| 28 | ROMANIN Nicola | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34:29.5 | +3:17.6 |
| 29 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34:40.8 | +3:28.9 |
| 30 | STRELOW Justus | GER | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34:47.4 | +3:35.5 |
| 31 | PLANKO Lovro | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 34:52.2 | +3:40.3 |
| 32 | GUNKA Jan | POL | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34:59.5 | +3:47.6 |
| 33 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35:01.4 | +3:49.5 |
| 34 | ZOBEL David | GER | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35:21.8 | +4:09.9 |
| 35 | KARLIK Mikulas | CZE | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35:30.5 | +4:18.6 |
| 36 | EDER Simon | AUT | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35:34.0 | +4:22.1 |
| 37 | MUELLAUER Fabian | AUT | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35:36.7 | +4:24.8 |
| 38 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:37.4 | +4:25.5 |
| 39 | STROLIA Vytautas | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35:38.4 | +4:26.5 |
| 40 | GALICA Grzegorz | POL | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35:40.8 | +4:28.9 |
| 41 | CONNELLY Zachary | CAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35:51.3 | +4:39.4 |
| 42 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35:52.0 | +4:40.1 |
| 43 | BADACZ Konrad | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:52.6 | +4:40.7 |
| 44 | SIIMER Kristo | EST | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36:02.0 | +4:50.1 |
| 45 | MIKYSKA Tomas | CZE | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36:25.6 | +5:13.7 |
| 46 | DOVZAN Miha | SLO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36:29.0 | +5:17.1 |
| 47 | LOZBERS Rihards | LAT | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36:29.2 | +5:17.3 |
| 48 | SCHOMMER Paul | USA | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36:41.4 | +5:29.5 |
| 49 | RUNNALLS Adam | CAN | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 36:48.3 | +5:36.4 |
| 50 | CLAUDE Florent | BEL | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36:52.6 | +5:40.7 |
| 51 | ZAHKNA Rene | EST | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36:54.1 | +5:42.2 |
| 52 | STEFANSSON Malte | SWE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 37:01.4 | +5:49.5 |
| 53 | PLETZ Logan | CAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37:28.0 | +6:16.1 |
| 54 | SLETTEMARK Sondre | DEN | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37:41.2 | +6:29.3 |
| 55 | JAKOB Patrick | AUT | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 37:54.6 | +6:42.7 |
| 56 | BORGULA Jakub | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38:16.0 | +7:04.1 |
| 57 | VASILEV Konstantin | BUL | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 40:00.7 | +8:48.8 |
| TODEV Blagoy | BUL | 3 | 2 | 0 | 5 | LAP | |||
| MISE Edgars | LAT | 4 | 1 | 2 | 7 | LAP | |||
| LEGOVIC Matija | CRO | 2 | 2 | 3 | 7 | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
