| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGSMA Jorrit | NED | 7:55.50 | 68 |
| 2 | THORUP Viktor Hald | DEN | 8:00.52 | 47 |
| 3 | GIOVANNINI Andrea | ITA | 8:04.42 | 21 |
| 4 | STOLZ Jordan | USA | 8:04.51 | 10 |
| 5 | CHUNG Jae-Won | KOR | 8:04.60 | 6 |
| 6 | GELINAS-BEAULIEU Antoine | CAN | 8:04.76 | 3 |
| 7 | BELLOIR Mathieu | FRA | 8:12.96 | 1 |
| 8 | MEDARD Indra | BEL | 8:26.25 | 1 |
| 9 | SWINGS Bart | BEL | 8:05.37 | |
| 10 | SASAKI Shomu | JPN | 8:05.56 | |
| 11 | LOUBINEAUD Timothy | FRA | 8:06.93 | |
| 12 | ODOR Gabriel | AUT | 8:07.08 | |
| 13 | ARITO Motonaga | JPN | 8:09.46 | |
| 14 | JILEK Metodej | CZE | 8:10.90 | |
| 15 | WU Yu | CHN | 8:12.04 | |
| 16 | van de BUNT Stijn | NED | 8:18.60 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
