| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELON Oceane | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37:18.1 | 0.0 |
| 2 | SIMON Julia | FRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:24.7 | +6.6 |
| 3 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37:25.5 | +7.4 |
| 4 | MAGNUSSON Anna | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:44.7 | +26.6 |
| 5 | WIERER Dorothea | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:48.1 | +30.0 |
| 6 | OEBERG Elvira | SWE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:50.0 | +31.9 |
| 7 | VOIGT Vanessa | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:54.3 | +36.2 |
| 8 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38:01.9 | +43.8 |
| 9 | ANDEXER Anna | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:17.3 | +59.2 |
| 10 | OEBERG Hanna | SWE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:21.2 | +1:03.1 |
| 11 | JAKIELA Joanna | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38:22.9 | +1:04.8 |
| 12 | KIRKEEIDE Maren | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38:23.4 | +1:05.3 |
| 13 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38:23.5 | +1:05.4 |
| 14 | HRISTOVA Lora | BUL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38:40.0 | +1:21.9 |
| 15 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38:44.0 | +1:25.9 |
| 16 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38:47.7 | +1:29.6 |
| 17 | HETTICH-WALZ Janina | GER | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38:59.7 | +1:41.6 |
| 18 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39:01.6 | +1:43.5 |
| 19 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39:05.1 | +1:47.0 |
| 20 | TODOROVA Milena | BUL | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39:14.4 | +1:56.3 |
| 21 | BASERGA Amy | SUI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39:31.2 | +2:13.1 |
| 22 | BENDIKA Baiba | LAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39:49.8 | +2:31.7 |
| 23 | VOLFA Estere | LAT | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 39:50.1 | +2:32.0 |
| 24 | MEIER Lea | SUI | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40:18.4 | +3:00.3 |
| 25 | GESTBLOM Linn | SWE | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40:23.0 | +3:04.9 |
| 26 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40:26.5 | +3:08.4 |
| 27 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40:30.3 | +3:12.2 |
| 28 | PREUSS Franziska | GER | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 40:50.5 | +3:32.4 |
| 29 | BUENEMANN de BESCHE Anne | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41:18.2 | +4:00.1 |
| 30 | ZUK Kamila | POL | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 43:27.5 | +6:09.4 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
