| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:17.1 | 0.0 |
| 2 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39:27.6 | +10.5 |
| 3 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 39:42.7 | +25.6 |
| 4 | HORN Philipp | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39:52.6 | +35.5 |
| 5 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41:05.2 | +1:48.1 |
| 6 | KRCMAR Michal | CZE | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 41:20.7 | +2:03.6 |
| 7 | NAWRATH Philipp | GER | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 41:22.4 | +2:05.3 |
| 8 | BOTN Johan-Olav | NOR | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41:24.5 | +2:07.4 |
| 9 | INVENIUS Otto | FIN | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 41:41.8 | +2:24.7 |
| 10 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 41:47.8 | +2:30.7 |
| 11 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41:49.1 | +2:32.0 |
| 12 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 41:56.7 | +2:39.6 |
| 13 | STALDER Sebastian | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42:07.0 | +2:49.9 |
| 14 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42:09.0 | +2:51.9 |
| 15 | HARJULA Tuomas | FIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 42:16.0 | +2:58.9 |
| 16 | FAK Jakov | SLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42:23.2 | +3:06.1 |
| 17 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 42:31.7 | +3:14.6 |
| 18 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 42:52.1 | +3:35.0 |
| 19 | HORNIG Vitezslav | CZE | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 42:56.0 | +3:38.9 |
| 20 | PERROT Eric | FRA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 43:01.5 | +3:44.4 |
| 21 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43:03.8 | +3:46.7 |
| 22 | SEPPALA Tero | FIN | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 43:10.1 | +3:53.0 |
| 23 | ZOBEL David | GER | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 43:49.5 | +4:32.4 |
| 24 | HARTWEG Niklas | SUI | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 44:07.5 | +4:50.4 |
| 25 | HOFER Lukas | ITA | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 44:09.5 | +4:52.4 |
| 26 | NELIN Jesper | SWE | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 44:17.3 | +5:00.2 |
| 27 | CLAUDE Fabien | FRA | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 45:13.7 | +5:56.6 |
| 28 | ROMANIN Nicola | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 45:14.0 | +5:56.9 |
| 29 | WRIGHT Campbell | USA | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 45:14.0 | +5:56.9 |
| GIACOMEL Tommaso | ITA | 0 | 0 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
