| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Punkty | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELINAS-BEAULIEU Antoine | CAN | 7:42.49 | 60 | Q |
| 2 | SASAKI Shomu | JPN | 7:42.61 | 40 | Q |
| 3 | CHUNG Jae-Won | KOR | 7:42.81 | 21 | Q |
| 4 | STOLZ Jordan | USA | 7:43.81 | 11 | Q |
| 5 | BELLOIR Mathieu | FRA | 7:43.78 | 10 | Q |
| 6 | MEDARD Indra | BEL | 7:44.03 | 3 | Q |
| 7 | BERGSMA Jorrit | NED | 7:47.81 | 3 | Q |
| 8 | THORUP Viktor Hald | DEN | 8:01.77 | 3 | Q |
| 9 | di STEFANO Daniele | ITA | 8:05.12 | 3 | |
| 10 | LI Wenhao | CHN | 7:53.54 | 2 | |
| 11 | SEMIRUNNIY Vladimir | POL | 7:46.08 | 1 | |
| 12 | DYRSET Sigurd Holbo | NOR | 7:44.18 | ||
| 13 | MALY Felix | GER | 7:46.65 | ||
| 14 | FARTHOFER Alexander | AUT | 7:55.59 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Punkty | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUBINEAUD Timothy | FRA | 7:47.23 | 61 | Q |
| 2 | WU Yu | CHN | 7:47.92 | 40 | Q |
| 3 | van de BUNT Stijn | NED | 7:51.46 | 24 | Q |
| 4 | GIOVANNINI Andrea | ITA | 7:51.81 | 13 | Q |
| 5 | SWINGS Bart | BEL | 7:52.03 | 7 | Q |
| 6 | JILEK Metodej | CZE | 8:12.96 | 6 | Q |
| 7 | ODOR Gabriel | AUT | 7:52.45 | 3 | Q |
| 8 | ARITO Motonaga | JPN | 7:53.95 | 2 | Q |
| 9 | CEPURAN Ethan | USA | 7:53.07 | 1 | |
| 10 | WENGER Livio | SUI | 7:52.74 | ||
| 11 | HALL Daniel | CAN | 7:53.68 | ||
| 12 | KIM Min-Seok | HUN | 7:53.86 | ||
| 13 | CHO Seungmin | KOR | 7:56.44 | ||
| 14 | PETZOLD Fridtjof | GER | 8:00.76 | ||
| 15 | STRAND Didrik Eng | NOR | 8:42.18 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
