| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty skok | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 125.6 | 29:59.4 | 0.0 |
| 2 | LAMPARTER Johannes | AUT | 127.4 | 30:00.4 | +1.0 |
| 3 | HIRVONEN Eero | FIN | 123.5 | 30:01.9 | +2.5 |
| 4 | RETTENEGGER Stefan | AUT | 127.5 | 30:17.0 | +17.6 |
| 5 | HEROLA Ilkka | FIN | 124.6 | 30:21.5 | +22.1 |
| 6 | ILVES Kristjan | EST | 132.6 | 30:40.5 | +41.1 |
| 7 | SKOGLUND Andreas | NOR | 120.6 | 31:05.3 | +1:05.9 |
| 8 | RYDZEK Johannes | GER | 122.0 | 31:08.8 | +1:09.4 |
| 9 | RETTENEGGER Thomas | AUT | 128.9 | 31:42.7 | +1:43.3 |
| 10 | GEIGER Vinzenz | GER | 125.3 | 31:51.4 | +1:52.0 |
| 11 | WATABE Akito | JPN | 122.3 | 31:51.4 | +1:52.0 |
| 12 | OFTEBRO Einar Luraas | NOR | 127.5 | 32:16.0 | +2:16.6 |
| 13 | COSTA Samuel | ITA | 112.1 | 32:22.0 | +2:22.6 |
| 14 | SCHMID Julian | GER | 121.9 | 32:55.4 | +2:56.0 |
| 15 | YAMAMOTO Ryota | JPN | 127.8 | 32:56.4 | +2:57.0 |
| 16 | KOSTNER Aaron | ITA | 106.8 | 33:18.2 | +3:18.8 |
| 17 | LOOMIS Benjamin | USA | 118.9 | 33:38.4 | +3:39.0 |
| 18 | MALACINSKI Niklas | USA | 114.3 | 33:39.1 | +3:39.7 |
| 19 | PITTIN Alessandro | ITA | 95.8 | 33:39.8 | +3:40.4 |
| 20 | KONVALINKA Jiri | CZE | 117.4 | 34:04.9 | +4:05.5 |
| 21 | KARHUMAA Wille | FIN | 112.9 | 34:06.9 | +4:07.5 |
| 22 | HEINIS Marco | FRA | 118.1 | 34:10.3 | +4:10.9 |
| 23 | YACHI Sora | JPN | 120.3 | 34:18.9 | +4:19.5 |
| 24 | BRECL Gasper | SLO | 113.9 | 34:29.4 | +4:30.0 |
| 25 | TYRODE Mael | FRA | 105.1 | 34:35.3 | +4:35.9 |
| 26 | VYTRVAL Jan | CZE | 110.9 | 34:45.2 | +4:45.8 |
| 27 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 97.0 | 34:57.9 | +4:58.5 |
| 28 | VRHOVNIK Vid | SLO | 106.9 | 35:31.5 | +5:32.1 |
| 29 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 111.1 | 35:46.5 | +5:47.1 |
| 30 | SHUMBARETS Oleksandr | UKR | 98.6 | 36:14.1 | +6:14.7 |
| 31 | ZHAO Jiawen | CHN | 110.2 | 36:56.2 | +6:56.8 |
| 32 | RAKPAROV Chingiz | KAZ | 87.9 | 38:48.0 | +8:48.6 |
| 33 | JARZABEK Kacper | POL | 82.7 | 39:23.7 | +9:24.3 |
| 34 | TEDER Ruubert | EST | 101.3 | 39:30.6 | +9:31.2 |
| 35 | KRZEMPEK Milosz | POL | 104.4 | 41:32.5 | +11:33.1 |
| 36 | ZHAO Zihe | CHN | 93.4 | 42:26.0 | +12:26.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
