| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty skok | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 144.6 | 24:23.0 | 0.0 |
| 2 | LAMPARTER Johannes | AUT | 148.0 | 24:42.9 | +5.9 |
| 3 | HEROLA Ilkka | FIN | 141.9 | 24:27.8 | +14.8 |
| 4 | SKOGLUND Andreas | NOR | 146.1 | 25:10.9 | +41.9 |
| 5 | HIRVONEN Eero | FIN | 139.3 | 24:48.5 | +46.5 |
| 6 | OFTEBRO Einar Luraas | NOR | 138.9 | 24:50.3 | +49.3 |
| 7 | ILVES Kristjan | EST | 144.0 | 25:22.4 | +1:01.4 |
| 8 | RETTENEGGER Stefan | AUT | 133.1 | 24:46.7 | +1:09.7 |
| 9 | GEIGER Vinzenz | GER | 124.3 | 24:38.1 | +1:36.1 |
| 10 | RYDZEK Johannes | GER | 129.2 | 24:59.2 | +1:37.2 |
| 11 | RETTENEGGER Thomas | AUT | 145.4 | 26:12.6 | +1:45.6 |
| 12 | SCHMID Julian | GER | 126.2 | 25:32.1 | +2:22.1 |
| 13 | MALACINSKI Niklas | USA | 129.9 | 25:47.4 | +2:22.4 |
| 14 | HEINIS Marco | FRA | 133.8 | 26:03.9 | +2:23.9 |
| 15 | YAMAMOTO Ryota | JPN | 150.0 | 27:09.4 | +2:24.4 |
| 16 | KARHUMAA Wille | FIN | 129.5 | 26:06.8 | +2:43.8 |
| 17 | TYRODE Mael | FRA | 118.5 | 25:42.3 | +3:03.3 |
| 18 | KOSTNER Aaron | ITA | 110.8 | 25:19.0 | +3:11.0 |
| 19 | WATABE Akito | JPN | 122.5 | 26:15.2 | +3:20.2 |
| 20 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 125.4 | 26:28.9 | +3:21.9 |
| 21 | YACHI Sora | JPN | 129.3 | 26:45.9 | +3:23.9 |
| 22 | VRHOVNIK Vid | SLO | 121.9 | 26:19.5 | +3:26.5 |
| 23 | COSTA Samuel | ITA | 106.0 | 25:30.0 | +3:41.0 |
| 24 | PITTIN Alessandro | ITA | 102.2 | 25:19.6 | +3:45.6 |
| 25 | KONVALINKA Jiri | CZE | 120.5 | 26:41.0 | +3:54.0 |
| 26 | BRECL Gasper | SLO | 115.2 | 26:21.3 | +3:55.3 |
| 27 | LOOMIS Benjamin | USA | 119.2 | 26:41.9 | +3:59.9 |
| 28 | ZHAO Jiawen | CHN | 118.7 | 27:29.4 | +4:49.4 |
| 29 | VYTRVAL Jan | CZE | 105.1 | 26:35.5 | +4:50.5 |
| 30 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 91.7 | 26:45.8 | +5:53.8 |
| 31 | SHUMBARETS Oleksandr | UKR | 104.0 | 27:49.3 | +6:08.3 |
| 32 | RAKPAROV Chingiz | KAZ | 88.4 | 28:36.0 | +7:57.0 |
| 33 | KRZEMPEK Milosz | POL | 114.8 | 30:59.9 | +8:35.9 |
| 34 | ZHAO Zihe | CHN | 101.4 | 30:07.4 | +8:36.4 |
| 35 | JARZABEK Kacper | POL | 76.2 | 29:02.0 | +9:12.0 |
| TEDER Ruubert | EST | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
