| Poz. | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | KINGSBURY Mikael | CAN |
| 2 | HORISHIMA Ikuma | JPN |
| 3 | GRAHAM Matt | AUS |
| 4 | SHIMAKAWA Takuya | JPN |
| 5 | WALLBERG Walter | SWE |
| 6 | MICKEL Charlie | USA |
| 7 | WALCZYK Dylan | USA |
| 8 | JUNG Daeyoon | KOR |
| 9 | KOLMAKOV Pavel | KAZ |
| 10 | GAY Paul Andrea | FRA |
| 11 | HARVEY Jackson | AUS |
| 12 | STEGFELDT Rasmus | SWE |
| 13 | WOODS Cooper | AUS |
| 14 | VIEL Julien | CAN |
| 15 | PAGE Nick | USA |
| 16 | MURPHY George | AUS |
| 17 | MOUILLE Thibaud | FRA |
| 18 | FUJIKI Goshin | JPN |
| 19 | PENTTALA Olli | FIN |
| 20 | VAILLANCOURT Elliot | CAN |
| 21 | VIERELA Severi | FIN |
| 22 | NISHIZAWA Taketo | JPN |
| 23 | KARJALAINEN Rasmus | FIN |
| 24 | de VILLAUCOURT Arthur | FRA |
| 25 | CAVET Benjamin | FRA |
| 26 | WENDLER Landon | USA |
| 27 | LEE Yoonseung | KOR |
| 28 | KROUPA Matyas | CZE |
| 29 | AHVENAINEN Akseli | FIN |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
