| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:03.23 (1) | 1:10.27 (14) | 2:13.50 | |
| 2 | HECTOR Sara | SWE | 1:03.97 (4) | 1:10.15 (11) | 2:14.12 | +0.62 |
| 2 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 1:03.97 (4) | 1:10.15 (11) | 2:14.12 | +0.62 |
| 4 | DELLA MEA Lara | ITA | 1:04.42 (15) | 1:09.75 (4) | 2:14.17 | +0.67 |
| 5 | SCHEIB Julia | AUT | 1:04.36 (11) | 1:09.83 (5) | 2:14.19 | +0.69 |
| 6 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 1:04.28 (9) | 1:09.96 (8) | 2:14.24 | +0.74 |
| 7 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:04.39 (13) | 1:09.86 (7) | 2:14.25 | +0.75 |
| 8 | ROBINSON Alice | NZL | 1:04.32 (10) | 1:09.98 (9) | 2:14.30 | +0.80 |
| 9 | DUERR Lena | GER | 1:03.57 (2) | 1:10.74 (24) | 2:14.31 | +0.81 |
| 10 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:03.69 (3) | 1:10.68 (23) | 2:14.37 | +0.87 |
| 11 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:04.25 (7) | 1:10.17 (13) | 2:14.42 | +0.92 |
| 12 | RAST Camille | SUI | 1:04.37 (12) | 1:10.12 (10) | 2:14.49 | +0.99 |
| 13 | GRENIER Valerie | CAN | 1:04.26 (8) | 1:10.32 (16) | 2:14.58 | +1.08 |
| 14 | ZENERE Asja | ITA | 1:05.13 (22) | 1:09.50 (1) | 2:14.63 | +1.13 |
| 15 | MOLTZAN Paula | USA | 1:04.39 (13) | 1:10.38 (17) | 2:14.77 | +1.27 |
| 16 | COLTURI Lara | ALB | 1:03.97 (4) | 1:10.85 (25) | 2:14.82 | +1.32 |
| 17 | LJUTIC Zrinka | CRO | 1:05.34 (23) | 1:09.67 (3) | 2:15.01 | +1.51 |
| 18 | ASTNER Nina | AUT | 1:04.47 (16) | 1:10.61 (21) | 2:15.08 | +1.58 |
| 19 | AICHER Emma | GER | 1:04.48 (17) | 1:10.65 (22) | 2:15.13 | +1.63 |
| 20 | O’BRIEN Nina | USA | 1:05.81 (29) | 1:09.50 (1) | 2:15.31 | +1.81 |
| 21 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 1:05.50 (27) | 1:09.85 (6) | 2:15.35 | +1.85 |
| 22 | ESCANE Doriane | FRA | 1:04.82 (19) | 1:10.57 (20) | 2:15.39 | +1.89 |
| 23 | KASPER Vanessa | SUI | 1:05.34 (23) | 1:10.48 (19) | 2:15.82 | +2.32 |
| 24 | PILLER Sue | SUI | 1:05.56 (28) | 1:10.29 (15) | 2:15.85 | +2.35 |
| 25 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | NOR | 1:05.49 (26) | 1:10.43 (18) | 2:15.92 | +2.42 |
| 26 | RICHARDSON Britt | CAN | 1:04.97 (20) | 1:11.68 (28) | 2:16.65 | +3.15 |
| 27 | ALPHAND Estelle | SWE | 1:06.02 (31) | 1:11.37 (26) | 2:17.39 | +3.89 |
| 28 | LAMONTAGNE Justine | CAN | 1:06.34 (32) | 1:11.48 (27) | 2:17.82 | +4.32 |
| 29 | BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | 1:06.83 (36) | 1:12.32 (29) | 2:19.15 | +5.65 |
| 30 | TEN RAA Gwyneth | LUX | 1:06.60 (34) | 1:12.85 (30) | 2:19.45 | +5.95 |
| 31 | SINIGOI Caterina | SLO | 1:07.10 (39) | 1:13.36 (31) | 2:20.46 | +6.96 |
| 32 | MUZAFERIJA Elvedina | BIH | 1:06.83 (36) | 1:13.84 (32) | 2:20.67 | +7.17 |
| 33 | BECK Madeleine | LIE | 1:07.08 (38) | 1:13.87 (34) | 2:20.95 | +7.45 |
| 34 | HEAYDON Phoebe | AUS | 1:07.33 (40) | 1:13.85 (33) | 2:21.18 | +7.68 |
| 35 | SZOLLOS Noa | ISR | 1:06.73 (35) | 1:15.00 (38) | 2:21.73 | +8.23 |
| 36 | TOMSIC Nika | SLO | 1:07.54 (41) | 1:14.35 (35) | 2:21.89 | +8.39 |
| 37 | SKOROKHODOVA Alexandra | KAZ | 1:08.82 (44) | 1:14.49 (36) | 2:23.31 | +9.81 |
| 38 | LABASTOVA Alena | CZE | 1:09.05 (46) | 1:14.95 (37) | 2:24.00 | +10.50 |
| 39 | SHEPILENKO Anastasiia | UKR | 1:08.97 (45) | 1:15.09 (39) | 2:24.06 | +10.56 |
| 40 | TOTH Zita | HUN | 1:08.69 (43) | 1:16.72 (41) | 2:25.41 | +11.91 |
| 41 | GUERILLOT Vanina | POR | 1:10.07 (48) | 1:15.49 (40) | 2:25.56 | +12.06 |
| 42 | GIM Sohui | KOR | 1:09.59 (47) | 1:16.83 (42) | 2:26.42 | +12.92 |
| 43 | van PELT Elin | ISL | 1:10.28 (49) | 1:16.93 (43) | 2:27.21 | +13.71 |
| 44 | DAUTI Semire | ALB | 1:10.95 (51) | 1:17.17 (44) | 2:28.12 | +14.62 |
| 45 | GATCLIFFE Emma | TTO | 1:10.48 (50) | 1:17.71 (46) | 2:28.19 | +14.69 |
| 46 | MOLDOVAN Sofia Maria | ROU | 1:12.46 (56) | 1:17.41 (45) | 2:29.87 | +16.37 |
| 47 | MARKTHALER Lara | RSA | 1:12.17 (52) | 1:19.29 (48) | 2:31.46 | +17.96 |
| 48 | ZURBAY Anabelle | IRL | 1:12.82 (57) | 1:18.88 (47) | 2:31.70 | +18.20 |
| 49 | TSIKLAURI Nino | GEO | 1:12.39 (55) | 1:19.40 (49) | 2:31.79 | +18.29 |
| 50 | CLERC Mialitiana | MAD | 1:12.35 (54) | 1:19.64 (50) | 2:31.99 | +18.49 |
| 51 | ALIC Esma | BIH | 1:14.48 (58) | 1:21.35 (51) | 2:35.83 | +22.33 |
| 52 | PROULX Tallulah | PHI | 1:17.15 (59) | 1:24.47 (52) | 2:41.62 | +28.12 |
| 53 | TSIOVOLOU Maria Eleni | GRE | 1:17.44 (60) | 1:24.47 (52) | 2:41.91 | +28.41 |
| 54 | ZHANG Yuying | CHN | 1:22.49 (61) | 1:30.72 (54) | 2:53.21 | +39.71 |
| LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 1:04.65 (18) | DNF | |||
| BRUNNER Stephanie | AUT | 1:04.97 (20) | DNF | |||
| CERUTTI Camille | FRA | 1:05.98 (30) | DNF | |||
| HOERHAGER Lisa | AUT | 1:06.47 (33) | DNF | |||
| BUCIK JOGAN Ana | SLO | 1:05.35 (25) | DNF | |||
| HUDSON Piera | UAE | 1:08.01 (42) | DNF | |||
| KRISTINSDOTTIR Sonja Li | ISL | 1:12.31 (53) | DNF | |||
| HURT A J | USA | DNF | ||||
| DIREZ Clara | FRA | DNF | ||||
| GRAY Cassidy | CAN | DNF | ||||
| JANCOVA Rebeka | SVK | DNF | ||||
| ZURBRIGGEN Anina | BUL | DNF | ||||
| BEGUE Nicole | ARG | DNF | ||||
| SALEHHUDDIN Aruwin | MAS | DNF | ||||
| PARK Seoyun | KOR | DNF | ||||
| VUCINIC Pia | CRO | DNF | ||||
| ATANASOVSKA Jana | MKD | DNF | ||||
| NEGRI Elisa Maria | CZE | DNF | ||||
| STEPANAUSKAITE Neringa | LTU | DNF | ||||
| KRYEZIU Kiana | KOS | DNF | ||||
| SCHLEPER Sarah | MEX | DSQ | ||||
| HOLDENER Wendy | SUI | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
