| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISTLER Jon | SUI | 2:34.93 | 0.00 | Q |
| 2 | CARDONA COLL Oriol | ESP | 2:36.10 | +1.17 | Q |
| 3 | ANSELMET Thibault | FRA | 2:37.17 | +2.24 | LL |
| 4 | BU LUER | CHN | 2:47.04 | +12.11 | |
| 5 | KLETTE Hans-Inge | NOR | 2:51.30 | +16.37 | |
| 6 | BELLINGHAM Phillip | AUS | 3:13.53 | +38.60 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIETHA Arno | SUI | 2:33.79 | 0.00 | Q |
| 2 | FILIPPOV Nikita | AIN | 2:34.53 | +0.74 | Q |
| 3 | FERRER MARTINEZ Ot | ESP | 2:37.27 | +3.48 | LL |
| 4 | GINER DALMASSO Pablo | FRA | 2:41.29 | +7.50 | |
| 5 | DRION du CHAPOIS Maximilien | BEL | 2:47.23 | +13.44 | |
| 6 | SMITH Cameron | USA | 2:50.74 | +16.95 |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do finału
- LL
- kwalifikacja do finału z czasem
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DSQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
