| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKEEIDE Maren | NOR | 0 | 0 | 0 | 20:40.8 | 0.0 |
| 2 | MICHELON Oceane | FRA | 0 | 0 | 0 | 20:44.6 | +3.8 |
| 3 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0 | 1 | 1 | 21:04.5 | +23.7 |
| 4 | TODOROVA Milena | BUL | 1 | 0 | 1 | 21:20.8 | +40.0 |
| 5 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0 | 0 | 0 | 21:21.4 | +40.6 |
| 6 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0 | 0 | 0 | 21:30.4 | +49.6 |
| 7 | PREUSS Franziska | GER | 0 | 1 | 1 | 21:40.9 | +1:00.1 |
| 8 | ZUK Kamila | POL | 1 | 0 | 1 | 21:50.1 | +1:09.3 |
| 9 | ANDEXER Anna | AUT | 0 | 0 | 0 | 21:50.2 | +1:09.4 |
| 10 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 0 | 2 | 2 | 21:52.6 | +1:11.8 |
| 11 | HRISTOVA Lora | BUL | 1 | 0 | 1 | 21:54.1 | +1:13.3 |
| 12 | VOIGT Vanessa | GER | 0 | 0 | 0 | 21:54.8 | +1:14.0 |
| 13 | MEIER Lea | SUI | 0 | 0 | 0 | 21:57.3 | +1:16.5 |
| 14 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 0 | 0 | 0 | 22:00.0 | +1:19.2 |
| 15 | BENDIKA Baiba | LAT | 0 | 2 | 2 | 22:03.5 | +1:22.7 |
| 16 | VOLFA Estere | LAT | 0 | 1 | 1 | 22:07.6 | +1:26.8 |
| 16 | BUENEMANN de BESCHE Anne | DEN | 0 | 1 | 1 | 22:07.6 | +1:26.8 |
| 18 | OEBERG Hanna | SWE | 0 | 2 | 2 | 22:07.8 | +1:27.0 |
| 19 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 1 | 0 | 1 | 22:09.8 | +1:29.0 |
| 20 | TANNHEIMER Julia | GER | 2 | 0 | 2 | 22:13.1 | +1:32.3 |
| 21 | REPINC Lena | SLO | 0 | 0 | 0 | 22:13.6 | +1:32.8 |
| 22 | GESTBLOM Linn | SWE | 0 | 2 | 2 | 22:13.7 | +1:32.9 |
| 23 | CARRARA Michela | ITA | 0 | 2 | 2 | 22:14.3 | +1:33.5 |
| 24 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0 | 0 | 0 | 22:15.4 | +1:34.6 |
| 25 | KLEMENCIC Polona | SLO | 0 | 2 | 2 | 22:17.5 | +1:36.7 |
| 26 | CLOETENS Maya | BEL | 0 | 0 | 0 | 22:17.8 | +1:37.0 |
| 27 | OEBERG Elvira | SWE | 0 | 2 | 2 | 22:18.7 | +1:37.9 |
| 28 | JAKIELA Joanna | POL | 0 | 2 | 2 | 22:21.0 | +1:40.2 |
| 29 | BASERGA Amy | SUI | 0 | 1 | 1 | 22:27.0 | +1:46.2 |
| 30 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1 | 1 | 2 | 22:31.2 | +1:50.4 |
| 31 | CHU Yuanmeng | CHN | 0 | 0 | 0 | 22:32.7 | +1:51.9 |
| 32 | GANDLER Anna | AUT | 0 | 1 | 1 | 22:35.2 | +1:54.4 |
| 33 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 0 | 2 | 2 | 22:35.3 | +1:54.5 |
| 34 | SIMON Julia | FRA | 0 | 2 | 2 | 22:36.6 | +1:55.8 |
| 35 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2 | 1 | 3 | 22:37.9 | +1:57.1 |
| 36 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0 | 1 | 1 | 22:40.6 | +1:59.8 |
| 37 | KUELM Susan | EST | 1 | 0 | 1 | 22:43.9 | +2:03.1 |
| 38 | BULINA Sanita | LAT | 0 | 0 | 0 | 22:48.2 | +2:07.4 |
| 39 | LIE Lotte | BEL | 0 | 1 | 1 | 22:48.8 | +2:08.0 |
| 40 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 1 | 2 | 3 | 22:50.6 | +2:09.8 |
| 41 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 0 | 2 | 2 | 22:50.8 | +2:10.0 |
| 42 | MERKUSHYNA Oleksandra | UKR | 0 | 1 | 1 | 22:51.8 | +2:11.0 |
| 43 | AUCHENTALLER Hannah | ITA | 1 | 1 | 2 | 22:52.4 | +2:11.6 |
| 44 | WIERER Dorothea | ITA | 2 | 1 | 3 | 22:53.7 | +2:12.9 |
| 45 | MAKA Anna | POL | 0 | 2 | 2 | 22:55.2 | +2:14.4 |
| 46 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 0 | 2 | 2 | 22:55.5 | +2:14.7 |
| 47 | IRWIN Deedra | USA | 0 | 0 | 0 | 22:59.5 | +2:18.7 |
| 48 | MENG Fanqi | CHN | 1 | 0 | 1 | 22:59.8 | +2:19.0 |
| 49 | TRAUBAITE Judita | LTU | 1 | 0 | 1 | 23:00.2 | +2:19.4 |
| 50 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 0 | 2 | 2 | 23:01.2 | +2:20.4 |
| 51 | REMENOVA Maria | SVK | 1 | 0 | 1 | 23:01.8 | +2:21.0 |
| 52 | GROTIAN Selina | GER | 2 | 1 | 3 | 23:03.4 | +2:22.6 |
| 53 | KAPUSTOVA Ema | SVK | 0 | 1 | 1 | 23:03.5 | +2:22.7 |
| 54 | DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 1 | 0 | 1 | 23:04.6 | +2:23.8 |
| 55 | GASPARIN Aita | SUI | 1 | 0 | 1 | 23:04.9 | +2:24.1 |
| 56 | PEIFFER Benita | CAN | 1 | 0 | 1 | 23:08.5 | +2:27.7 |
| 57 | TOMINGAS Tuuli | EST | 1 | 0 | 1 | 23:14.0 | +2:33.2 |
| 58 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1 | 0 | 1 | 23:18.3 | +2:37.5 |
| 59 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 0 | 1 | 1 | 23:18.9 | +2:38.1 |
| 60 | HAECKI-GROSS Lena | SUI | 3 | 1 | 4 | 23:20.3 | +2:39.5 |
| 61 | MOSER Nadia | CAN | 0 | 3 | 3 | 23:22.6 | +2:41.8 |
| 62 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA | 2 | 2 | 4 | 23:24.4 | +2:43.6 |
| 63 | LEHTONEN Venla | FIN | 1 | 1 | 2 | 23:36.1 | +2:55.3 |
| 64 | ZHURAUSKAITE Lidiia | LTU | 2 | 0 | 2 | 23:39.9 | +2:59.1 |
| 65 | CASERMAN Manca | SLO | 0 | 1 | 1 | 23:41.8 | +3:01.0 |
| 66 | FREED Margie | USA | 0 | 3 | 3 | 23:43.2 | +3:02.4 |
| 67 | PARADIS Pascale | CAN | 3 | 0 | 3 | 23:46.7 | +3:05.9 |
| 68 | KOZICA Anika | CRO | 0 | 0 | 0 | 23:50.6 | +3:09.8 |
| 69 | ERMITS Regina | EST | 1 | 1 | 2 | 23:50.9 | +3:10.1 |
| 70 | LEINAMO Sonja | FIN | 3 | 2 | 5 | 23:52.2 | +3:11.4 |
| 71 | SABULE Annija Keita | LAT | 1 | 1 | 2 | 24:00.3 | +3:19.5 |
| 72 | REID Joanne | USA | 0 | 1 | 1 | 24:01.9 | +3:21.1 |
| 73 | STREMOUS Alina | MDA | 1 | 2 | 3 | 24:04.2 | +3:23.4 |
| 74 | BOUVARD Eve | BEL | 1 | 1 | 2 | 24:06.3 | +3:25.5 |
| 75 | JUPPE Anna | AUT | 2 | 1 | 3 | 24:08.8 | +3:28.0 |
| 76 | HORODNA Olena | UKR | 0 | 2 | 2 | 24:11.3 | +3:30.5 |
| 77 | HAMALAINEN Inka | FIN | 3 | 1 | 4 | 24:21.4 | +3:40.6 |
| 78 | LAMPIC Anamarija | SLO | 3 | 3 | 6 | 24:25.7 | +3:44.9 |
| 79 | ANDERSON Lucinda | USA | 0 | 3 | 3 | 24:28.7 | +3:47.9 |
| 80 | ROUSSEAU Shilo | CAN | 2 | 1 | 3 | 24:32.0 | +3:51.2 |
| 81 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 3 | 1 | 4 | 24:42.1 | +4:01.3 |
| 82 | TALIHAERM Johanna | EST | 0 | 2 | 2 | 24:43.2 | +4:02.4 |
| 83 | ZDRAVKOVA Maria | BUL | 1 | 3 | 4 | 24:44.2 | +4:03.4 |
| 84 | URUMOVA Sara | LTU | 0 | 0 | 0 | 24:49.9 | +4:09.1 |
| 85 | DIMITROVA Valentina | BUL | 2 | 1 | 3 | 24:56.1 | +4:15.3 |
| 86 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | DEN | 1 | 2 | 3 | 24:59.0 | +4:18.2 |
| 87 | MORTON Darcie | AUS | 1 | 2 | 3 | 25:09.8 | +4:29.0 |
| 88 | GENEVA Milana | KAZ | 1 | 2 | 3 | 25:18.5 | +4:37.7 |
| 89 | PENDRY Shawna | GBR | 1 | 1 | 2 | 25:27.8 | +4:47.0 |
| 90 | KOCERGINA Natalja | LTU | 3 | 2 | 5 | 25:35.9 | +4:55.1 |
| 91 | RAKISHEVA Aisha | KAZ | 2 | 3 | 5 | 25:52.3 | +5:11.5 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
