| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 0 | 0 | 0 | 22:53.1 | 0.0 |
| 2 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0 | 0 | 0 | 23:06.8 | +13.7 |
| 3 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0 | 0 | 0 | 23:09.0 | +15.9 |
| 4 | JACQUELIN Emilien | FRA | 0 | 0 | 0 | 23:09.2 | +16.1 |
| 5 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0 | 0 | 0 | 23:18.1 | +25.0 |
| 6 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0 | 2 | 2 | 23:36.1 | +43.0 |
| 7 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1 | 1 | 2 | 23:39.8 | +46.7 |
| 8 | BOTN Johan-Olav | NOR | 1 | 0 | 1 | 23:51.3 | +58.2 |
| 9 | PERROT Eric | FRA | 1 | 1 | 2 | 23:55.2 | +1:02.1 |
| 10 | HORN Philipp | GER | 0 | 1 | 1 | 24:02.3 | +1:09.2 |
| 11 | HIIDENSALO Olli | FIN | 0 | 0 | 0 | 24:02.4 | +1:09.3 |
| 12 | WRIGHT Campbell | USA | 1 | 0 | 1 | 24:03.1 | +1:10.0 |
| 13 | HOFER Lukas | ITA | 0 | 1 | 1 | 24:15.2 | +1:22.1 |
| 14 | BURKHALTER Joscha | SUI | 0 | 0 | 0 | 24:15.4 | +1:22.3 |
| 15 | STALDER Sebastian | SUI | 0 | 0 | 0 | 24:26.8 | +1:33.7 |
| 16 | ROMANIN Nicola | ITA | 0 | 0 | 0 | 24:27.5 | +1:34.4 |
| 17 | HARTWEG Niklas | SUI | 0 | 2 | 2 | 24:32.0 | +1:38.9 |
| 18 | SEPPALA Tero | FIN | 1 | 1 | 2 | 24:34.1 | +1:41.0 |
| 19 | ZOBEL David | GER | 0 | 0 | 0 | 24:34.9 | +1:41.8 |
| 20 | HORNIG Vitezslav | CZE | 1 | 0 | 1 | 24:35.2 | +1:42.1 |
| 21 | HARJULA Tuomas | FIN | 0 | 1 | 1 | 24:36.4 | +1:43.3 |
| 22 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 2 | 1 | 3 | 24:36.5 | +1:43.4 |
| 23 | STRELOW Justus | GER | 0 | 1 | 1 | 24:39.5 | +1:46.4 |
| 24 | MANDZYN Vitalii | UKR | 0 | 1 | 1 | 24:40.5 | +1:47.4 |
| 25 | FAK Jakov | SLO | 0 | 1 | 1 | 24:45.2 | +1:52.1 |
| 26 | NAWRATH Philipp | GER | 2 | 1 | 3 | 24:46.0 | +1:52.9 |
| 27 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 | 1 | 2 | 24:47.9 | +1:54.8 |
| 28 | KRCMAR Michal | CZE | 0 | 2 | 2 | 24:49.9 | +1:56.8 |
| 29 | GUNKA Jan | POL | 1 | 0 | 1 | 24:50.5 | +1:57.4 |
| 30 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0 | 1 | 1 | 24:56.9 | +2:03.8 |
| 31 | RUNNALLS Adam | CAN | 0 | 1 | 1 | 25:02.5 | +2:09.4 |
| 32 | LOZBERS Rihards | LAT | 1 | 1 | 2 | 25:05.2 | +2:12.1 |
| 33 | MIKYSKA Tomas | CZE | 1 | 0 | 1 | 25:05.3 | +2:12.2 |
| 34 | PLANKO Lovro | SLO | 2 | 1 | 3 | 25:06.0 | +2:12.9 |
| 35 | VIDMAR Anton | SLO | 0 | 2 | 2 | 25:10.0 | +2:16.9 |
| 36 | DOVZAN Miha | SLO | 0 | 1 | 1 | 25:10.4 | +2:17.3 |
| 37 | GALICA Grzegorz | POL | 0 | 2 | 2 | 25:10.8 | +2:17.7 |
| 38 | CLAUDE Florent | BEL | 1 | 1 | 2 | 25:13.9 | +2:20.8 |
| 39 | MUELLAUER Fabian | AUT | 0 | 2 | 2 | 25:16.7 | +2:23.6 |
| 40 | INVENIUS Otto | FIN | 1 | 3 | 4 | 25:20.1 | +2:27.0 |
| 41 | CLAUDE Fabien | FRA | 2 | 3 | 5 | 25:23.2 | +2:30.1 |
| 42 | TODEV Blagoy | BUL | 1 | 0 | 1 | 25:23.6 | +2:30.5 |
| 43 | STEFANSSON Malte | SWE | 2 | 0 | 2 | 25:23.9 | +2:30.8 |
| 44 | ZAHKNA Rene | EST | 0 | 1 | 1 | 25:26.9 | +2:33.8 |
| 45 | KARLIK Mikulas | CZE | 1 | 3 | 4 | 25:30.2 | +2:37.1 |
| 46 | EDER Simon | AUT | 1 | 1 | 2 | 25:31.0 | +2:37.9 |
| 47 | SCHOMMER Paul | USA | 1 | 0 | 1 | 25:31.3 | +2:38.2 |
| 48 | CONNELLY Zachary | CAN | 0 | 4 | 4 | 25:33.5 | +2:40.4 |
| 49 | STROLIA Vytautas | LTU | 1 | 1 | 2 | 25:37.4 | +2:44.3 |
| 49 | JAKOB Patrick | AUT | 0 | 2 | 2 | 25:37.4 | +2:44.3 |
| 51 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 1 | 1 | 2 | 25:41.6 | +2:48.5 |
| 52 | MISE Edgars | LAT | 0 | 1 | 1 | 25:42.9 | +2:49.8 |
| 53 | SIIMER Kristo | EST | 0 | 0 | 0 | 25:43.1 | +2:50.0 |
| 54 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 1 | 0 | 1 | 25:43.3 | +2:50.2 |
| 55 | PLETZ Logan | CAN | 1 | 1 | 2 | 25:46.7 | +2:53.6 |
| 56 | VASILEV Konstantin | BUL | 0 | 4 | 4 | 25:52.3 | +2:59.2 |
| 57 | BADACZ Konrad | POL | 3 | 0 | 3 | 25:53.3 | +3:00.2 |
| 58 | BORGULA Jakub | SVK | 0 | 1 | 1 | 25:55.0 | +3:01.9 |
| 59 | LEGOVIC Matija | CRO | 1 | 1 | 2 | 25:58.6 | +3:05.5 |
| 60 | SLETTEMARK Sondre | DEN | 1 | 1 | 2 | 25:59.5 | +3:06.4 |
| 61 | DYUSSENOV Asset | KAZ | 2 | 0 | 2 | 26:00.3 | +3:07.2 |
| 62 | ZENI Elia | ITA | 2 | 1 | 3 | 26:00.4 | +3:07.3 |
| 63 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 1 | 1 | 2 | 26:06.0 | +3:12.9 |
| 64 | YAN Xingyuan | CHN | 0 | 2 | 2 | 26:08.8 | +3:15.7 |
| 65 | DOHERTY Sean | USA | 1 | 2 | 3 | 26:12.6 | +3:19.5 |
| 66 | GERMAIN Maxime | USA | 3 | 0 | 3 | 26:13.4 | +3:20.3 |
| 67 | COLTEA George | ROU | 0 | 2 | 2 | 26:14.9 | +3:21.8 |
| 68 | BUTA George | ROU | 1 | 0 | 1 | 26:15.2 | +3:22.1 |
| 69 | ZAWOL Marcin | POL | 3 | 1 | 4 | 26:15.4 | +3:22.3 |
| 70 | ILIEV Vladimir | BUL | 2 | 2 | 4 | 26:17.8 | +3:24.7 |
| 71 | FOMIN Maksim | LTU | 1 | 1 | 2 | 26:19.5 | +3:26.4 |
| 72 | NELIN Jesper | SWE | 2 | 3 | 5 | 26:23.0 | +3:29.9 |
| 73 | UNTERWEGER Dominic | AUT | 1 | 2 | 3 | 26:29.7 | +3:36.6 |
| 74 | KULBIN Jakob | EST | 2 | 0 | 2 | 26:30.7 | +3:37.6 |
| 75 | ADAMOV Simon | SVK | 1 | 1 | 2 | 26:32.0 | +3:38.9 |
| 76 | FINELLO Jeremy | SUI | 2 | 2 | 4 | 26:41.1 | +3:48.0 |
| 77 | BIRKENTALS Renars | LAT | 3 | 2 | 5 | 26:41.4 | +3:48.3 |
| 78 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 1 | 2 | 3 | 26:43.4 | +3:50.3 |
| 79 | KEHVA Mark-Markos | EST | 2 | 1 | 3 | 26:43.7 | +3:50.6 |
| 80 | FLEMING Jasper | CAN | 3 | 1 | 4 | 26:46.1 | +3:53.0 |
| 81 | JEFFERIES Jacques | GBR | 1 | 2 | 3 | 27:02.5 | +4:09.4 |
| 82 | SINAPOV Anton | BUL | 0 | 3 | 3 | 27:04.4 | +4:11.3 |
| 83 | CIGAK Nikita | LTU | 2 | 1 | 3 | 27:04.8 | +4:11.7 |
| 84 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1 | 2 | 3 | 27:07.0 | +4:13.9 |
| 85 | LANGER Thierry | BEL | 1 | 2 | 3 | 27:11.3 | +4:18.2 |
| 86 | MAKAROV Maksim | MDA | 3 | 0 | 3 | 27:24.8 | +4:31.7 |
| 87 | FLORE Raul | ROU | 0 | 1 | 1 | 27:36.9 | +4:43.8 |
| 88 | DUDCHENKO Anton | UKR | 2 | 1 | 3 | 27:37.6 | +4:44.5 |
| 89 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 3 | 2 | 5 | 28:04.5 | +5:11.4 |
| 90 | CHOI Dujin | KOR | 3 | 0 | 3 | 28:05.7 | +5:12.6 |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
