| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| Finał | |||
| 1 | SVAHN Linn | SWE | |
| 2 | SUNDLING Jonna | SWE | |
| 3 | DAHLQVIST Maja | SWE | |
| 4 | DRIVENES Julie Bjervig | NOR | |
| 5 | SKISTAD Kristine Stavaas | NOR | |
| 6 | KERN Julia | USA | |
| Półfinały | |||
| 7 | GIMMLER Laura | GER | |
| 8 | RYDZEK Coletta | GER | |
| 9 | GANZ Caterina | ITA | |
| 10 | ANDREASSEN MG | NOR | |
| 11 | CASSOL Federica | ITA | |
| 12 | MATINTALO Johanna | FIN | |
| Ćwierćfinał | |||
| 13 | HAGSTROEM Johanna | SWE | |
| 14 | JOENSUU Jasmi | FIN | |
| 15 | JANATOVA Katerina | CZE | |
| 16 | de MARTIN PINTER Iris | ITA | |
| 17 | DIGGINS Jessie | USA | |
| 18 | WEBER Anja | SUI | |
| 19 | SMITH Sammy | USA | |
| 20 | FISCHER Lea | SUI | |
| 21 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | |
| 22 | MONSORNO Nicole | ITA | |
| 23 | KAHARA Jasmin | FIN | |
| 24 | SAARI Amanda | FIN | |
| 25 | AABREKK Ingrid Bergene | NOR | |
| 26 | GAL Melissa | FRA | |
| 27 | PIERREL Julie | FRA | |
| 28 | KREHL Sofie | GER | |
| 29 | BUCHER Heidi | AUT | |
| 30 | JORTBERG Lauren | USA | |
| Kwalifikacje | |||
| 31 | MEIER Alina | SUI | |
| 32 | PRYCE Anna | GBR | |
| 33 | SKINDER Monika | POL | |
| 34 | GAILLARD Justine | FRA | |
| 35 | SCHERZ Magdalena | AUT | |
| 36 | NEPRYAEVA Dariya | AIN | |
| 37 | MARCISZ Izabela | POL | |
| 38 | DIDIERLAURENT Clemence | FRA | |
| 39 | SAUERBREY Katherine | GER | |
| 40 | PULLES Mariel Merlii | EST | |
| 41 | JAKLOVA Anna Marie | CZE | |
| 42 | KOLODZIEJ Aleksandra | POL | |
| 43 | DROLET Jasmine | CAN | |
| 44 | MACKIE Alison | CAN | |
| 45 | SCHMIDT Sonjaa | CAN | |
| 46 | ANTOSOVA Barbora | CZE | |
| 47 | del RIO ROCA Gina | AND | |
| 48 | KARALIOVA Hanna | AIN | |
| 49 | BERANOVA Tereza | CZE | |
| 50 | LIE Ellen Soehol | AUS | |
| 51 | BOUFFARD-NESBITT Olivia | CAN | |
| 52 | VELICER Sophia Tsu | TPE | |
| 53 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | |
| 54 | TUUL Teesi | EST | |
| 55 | RYAZHKO Darya | KAZ | |
| 56 | OJASTE Teiloora | EST | |
| 57 | MEDJA Lucija | SLO | |
| 58 | MELNIK Anna | KAZ | |
| 59 | NIKON Anastasiia | UKR | |
| 60 | DANIELOVA Maria | SVK | |
| 61 | GUDNADOTTIR Kristrun | ISL | |
| 62 | SAVICKAITE Egle | LTU | |
| 63 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | |
| 64 | SHKATULA Sofiia | UKR | |
| 65 | JANEZIC Tia | SLO | |
| 66 | HADZIC Tena | CRO | |
| 67 | HOOKER Maddie | AUS | |
| 68 | ENKHBAYAR Ariuntungalag | MGL | |
| 69 | CHI Chunxue | CHN | |
| 70 | AUZINA Kitija | LAT | |
| 71 | SHALYGINA Xeniya | KAZ | |
| 72 | RIBERA Eduarda | BRA | |
| 73 | NEDYALKOVA Kalina | BUL | |
| 74 | MOURA Bruna | BRA | |
| 75 | SOBOL Ema | CRO | |
| 76 | KRAMPE Samanta | LAT | |
| 77 | PONYA Sara | HUN | |
| 78 | WANG Yundi | CHN | |
| 79 | NOPRIIENKO Yelizaveta | UKR | |
| 80 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | ARG | |
| 81 | MYHAL Daryna | UKR | |
| 82 | KAPARKALEJA Linda | LAT | |
| 83 | GROETZNER Agustina | ARG | |
| 84 | HE Kaile | CHN | |
| 85 | REIT Delia Ioana | ROU | |
| 86 | ILIC Anja | SRB | |
| 87 | DAINYTE Ieva | LTU | |
| 87 | HAN Dasom | KOR | DSQ |
| 88 | LEE Eui Jin | KOR | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
