| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARROP Emily | FRA | 3:06.57 | 0.00 | Q |
| 2 | FATTON Marianne | SUI | 3:08.29 | +1.72 | Q |
| 3 | ALONSO RODRIGUEZ Ana | ESP | 3:09.20 | +2.63 | LL |
| 4 | WALDAL Ida | NOR | 3:15.28 | +8.71 | |
| 5 | GIBSON Anna | USA | 3:15.69 | +9.12 | |
| 6 | COSTA DIEZ Maria | ESP | 3:38.00 | +31.43 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVINEL Margot | FRA | 3:10.13 | 0.00 | Q |
| 2 | PALLER Tatjana | GER | 3:12.09 | +1.96 | Q |
| 3 | MURADA Giulia | ITA | 3:12.43 | +2.30 | LL |
| 4 | ULRICH Caroline | SUI | 3:14.71 | +4.58 | |
| 5 | de SILVESTRO Alba | ITA | 3:17.01 | +6.88 | |
| 6 | JAGERCIKOVA Marianna | SVK | 3:26.80 | +16.67 |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do finału
- LL
- kwalifikacja do finału z czasem
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DSQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
