| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:23.41 | |
| 2 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:23.82 | +0.41 |
| 3 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:23.93 | +0.52 |
| 4 | RAEDLER Ariane | AUT | 1:23.94 | +0.53 |
| 5 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 1:24.17 | +0.76 |
| 5 | PIROVANO Laura | ITA | 1:24.17 | +0.76 |
| 7 | CURTONI Elena | ITA | 1:24.18 | +0.77 |
| 8 | CERUTTI Camille | FRA | 1:24.44 | +1.03 |
| 8 | ROBINSON Alice | NZL | 1:24.44 | +1.03 |
| 10 | BLANC Malorie | SUI | 1:24.65 | +1.24 |
| 11 | SUTER Corinne | SUI | 1:24.80 | +1.39 |
| 12 | GAUCHE Laura | FRA | 1:25.02 | +1.61 |
| 13 | WILES Jacqueline | USA | 1:25.40 | +1.99 |
| 14 | NOVAKOVA Barbora | CZE | 1:25.58 | +2.17 |
| 15 | CASHMAN Keely | USA | 1:25.61 | +2.20 |
| 16 | MUZAFERIJA Elvedina | BIH | 1:25.85 | +2.44 |
| 17 | DURRER Delia | SUI | 1:25.95 | +2.54 |
| 18 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:26.07 | +2.66 |
| 19 | PLESHKOVA Julia | AIN | 1:26.32 | +2.91 |
| 20 | LABASTOVA Alena | CZE | 1:27.94 | +4.53 |
| 21 | JANCOVA Rebeka | SVK | 1:28.51 | +5.10 |
| 22 | BEGUE Nicole | ARG | 1:28.68 | +5.27 |
| 23 | POHJOLAINEN Rosa | FIN | 1:29.18 | +5.77 |
| 24 | NEGRI Elisa Maria | CZE | 1:29.21 | +5.80 |
| 25 | SKOROKHODOVA Alexandra | KAZ | 1:31.22 | +7.81 |
| 26 | SCHLEPER Sarah | MEX | 1:31.37 | +7.96 |
| WEIDLE-WINKELMANN Kira | GER | DNF | ||
| PUCHNER Mirjam | AUT | DNF | ||
| AICHER Emma | GER | DNF | ||
| LEDECKA Ester | CZE | DNF | ||
| GOGGIA Sofia | ITA | DNF | ||
| STUHEC Ilka | SLO | DNF | ||
| JOHNSON Breezy | USA | DNF | ||
| BOCOCK Mary | USA | DNF | ||
| ORTLIEB Nina | AUT | DNF | ||
| SCHMITT Janine | SUI | DNF | ||
| GRENIER Valerie | CAN | DNF | ||
| CAMINAL SANTURE Jordina | AND | DNF | ||
| GRAY Cassidy | CAN | DNF | ||
| BARUZZI FARRIOL Francesca | ARG | DNF | ||
| SHEPILENKO Anastasiia | UKR | DNF | ||
| SCHWENCKE Matilde | CHI | DNF | ||
| KRYEZIU Kiana | KOS | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
