| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von ALLMEN Franjo | SUI | 1:25.32 | |
| 2 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:25.45 | +0.13 |
| 3 | ODERMATT Marco | SUI | 1:25.60 | +0.28 |
| 4 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:25.63 | +0.31 |
| 5 | HAASER Raphael | AUT | 1:25.89 | +0.57 |
| 6 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:25.95 | +0.63 |
| 7 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:26.10 | +0.78 |
| 8 | MOELLER Fredrik | NOR | 1:26.12 | +0.80 |
| 9 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:26.14 | +0.82 |
| 10 | MONNEY Alexis | SUI | 1:26.22 | +0.90 |
| 11 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:26.50 | +1.18 |
| 12 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:26.51 | +1.19 |
| 13 | HROBAT Miha | SLO | 1:26.53 | +1.21 |
| 14 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:26.68 | +1.36 |
| 15 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 1:26.77 | +1.45 |
| 16 | CRAWFORD James | CAN | 1:26.85 | +1.53 |
| 17 | JOCHER Simon | GER | 1:26.87 | +1.55 |
| 17 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:26.87 | +1.55 |
| 17 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:26.87 | +1.55 |
| 20 | CATER Martin | SLO | 1:26.99 | +1.67 |
| 21 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:27.04 | +1.72 |
| 22 | SEGER Brodie | CAN | 1:27.08 | +1.76 |
| 23 | MORSE Sam | USA | 1:27.12 | +1.80 |
| 24 | CASSE Mattia | ITA | 1:27.41 | +2.09 |
| 25 | LEHTO Elian | FIN | 1:27.85 | +2.53 |
| 26 | NEGOMIR Kyle | USA | 1:28.62 | +3.30 |
| 27 | SELLAEG Simen | NOR | 1:28.63 | +3.31 |
| 28 | GRAVIER Tiziano | ARG | 1:29.06 | +3.74 |
| 29 | GRAMMEL Anton | GER | 1:29.39 | +4.07 |
| 30 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 1:30.13 | +4.81 |
| 31 | DRUKAROV Andrej | LTU | 1:30.34 | +5.02 |
| 32 | GUERILLOT Emeric | POR | 1:31.43 | +6.11 |
| 33 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:31.64 | +6.32 |
| 34 | XHEPA Denni | ALB | 1:31.72 | +6.40 |
| 35 | OPMANIS Elvis | LAT | 1:32.05 | +6.73 |
| 36 | SHEPIUK Dmytro | UKR | 1:33.16 | +7.84 |
| 37 | COMERFORD Cormac | IRL | 1:34.58 | +9.26 |
| PARIS Dominik | ITA | DNF | ||
| RADAMUS River | USA | DNF | ||
| ALPHAND Nils | FRA | DNF | ||
| SEGER Riley | CAN | DNF | ||
| PFIFFNER Marco | LIE | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
