| Poz. | Kraj | Strzelanie | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 1+6 | 1:10:22.7 | 0.0 |
| 2 | Szwecja | 1+7 | 1:11:14.0 | +51.3 |
| 3 | Norwegia | 0+7 | 1:11:30.3 | +1:07.6 |
| 4 | Niemcy | 1+9 | 1:11:51.8 | +1:29.1 |
| 5 | Czechy | 1+10 | 1:12:30.2 | +2:07.5 |
| 6 | Polska | 0+12 | 1:12:37.5 | +2:14.8 |
| 7 | Finlandia | 0+9 | 1:12:51.4 | +2:28.7 |
| 8 | Szwajcaria | 1+10 | 1:13:10.3 | +2:47.6 |
| 9 | Ukraina | 0+9 | 1:13:42.2 | +3:19.5 |
| 10 | Słowacja | 0+10 | 1:14:03.5 | +3:40.8 |
| 11 | Włochy | 2+13 | 1:14:17.4 | +3:54.7 |
| 12 | Bułgaria | 2+10 | 1:14:49.9 | +4:27.2 |
| 13 | Belgia | 0+6 | 1:15:06.5 | +4:43.8 |
| 14 | Estonia | 0+12 | 1:15:12.3 | +4:49.6 |
| 15 | Austria | 2+15 | 1:15:19.3 | +4:56.6 |
| 16 | Słowenia | 6+11 | 1:15:22.1 | +4:59.4 |
| 17 | Łotwa | 3+14 | 1:15:59.4 | +5:36.7 |
| 18 | USA | 3+13 | 1:16:49.4 | +6:26.7 |
| 19 | Kanada | LAP | ||
| 20 | Litwa | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
