| Poz. | Drużyna | Kraj | Zawodnik zjazd | Zawodnik slalom | Czas zjazd | Czas slalom | Razem | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria 2 | SUI | von ALLMEN Franjo | NEF Tanguy | 1:52.22 (4) | 51.82 (1) | 2:44.04 | |
| 2 | Austria 1 | AUT | KRIECHMAYR Vincent | FELLER Manuel | 1:53.05 (7) | 51.98 (2) | 2:45.03 | +0.99 |
| 2 | Szwajcaria 1 | SUI | ODERMATT Marco | MEILLARD Loic | 1:52.08 (3) | 52.95 (15) | 2:45.03 | +0.99 |
| 4 | Austria 4 | AUT | HAASER Raphael | MATT Michael | 1:53.07 (8) | 51.99 (3) | 2:45.06 | +1.02 |
| 5 | Włochy 2 | ITA | PARIS Dominik | SALA Tommaso | 1:52.39 (5) | 52.77 (12) | 2:45.16 | +1.12 |
| 5 | Francja 1 | FRA | ALLEGRE Nils | NOEL Clement | 1:52.71 (6) | 52.45 (10) | 2:45.16 | +1.12 |
| 7 | Włochy 1 | ITA | FRANZONI Giovanni | VINATZER Alex | 1:51.80 (1) | 53.46 (18) | 2:45.26 | +1.22 |
| 8 | Austria 2 | AUT | BABINSKY Stefan | GSTREIN Fabio | 1:53.10 (10) | 52.35 (8) | 2:45.45 | +1.41 |
| 9 | Finlandia 1 | FIN | LEHTO Elian | HALLBERG Eduard | 1:53.51 (13) | 52.14 (5) | 2:45.65 | +1.61 |
| 10 | Niemcy 1 | GER | JOCHER Simon | STRASSER Linus | 1:53.13 (11) | 52.60 (11) | 2:45.73 | +1.69 |
| 11 | Austria 3 | AUT | HEMETSBERGER Daniel | SCHWARZ Marco | 1:53.07 (8) | 52.83 (13) | 2:45.90 | +1.86 |
| 12 | Norwegia 1 | NOR | SEJERSTED Adrian Smiseth | McGRATH Atle Lie | 1:53.69 (15) | 52.23 (7) | 2:45.92 | +1.88 |
| 13 | Szwajcaria 3 | SUI | MONNEY Alexis | YULE Daniel | 1:51.97 (2) | 54.02 (19) | 2:45.99 | +1.95 |
| 14 | Włochy 3 | ITA | CASSE Mattia | SACCARDI Tommaso | 1:53.26 (12) | 52.91 (14) | 2:46.17 | +2.13 |
| 15 | Francja 2 | FRA | MUZATON Maxence | RASSAT Paco | 1:54.31 (18) | 52.08 (4) | 2:46.39 | +2.35 |
| 16 | Francja 3 | FRA | ALPHAND Nils | AMIEZ Steven | 1:54.29 (17) | 52.37 (9) | 2:46.66 | +2.62 |
| 17 | Norwegia 2 | NOR | SELLAEG Simen | HAUGAN Timon | 1:54.72 (19) | 52.18 (6) | 2:46.90 | +2.86 |
| 18 | Szwajcaria 3 | SUI | ROGENTIN Stefan | ITEN Matthias | 1:53.64 (14) | 53.44 (17) | 2:47.08 | +3.04 |
| 19 | USA 1 | USA | NEGOMIR Kyle | RADAMUS River | 1:53.99 (16) | 53.35 (16) | 2:47.34 | +3.30 |
| 20 | Czechy 1 | CZE | ZABYSTRAN Jan | MULLER Marek | 1:55.68 (20) | 55.02 (20) | 2:50.70 | +6.66 |
| Włochy 4 | ITA | SCHIEDER Florian | KASTLUNGER Tobias | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
