| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von ALLMEN Franjo | SUI | 1:51.61 | |
| 2 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:51.81 | +0.20 |
| 3 | PARIS Dominik | ITA | 1:52.11 | +0.50 |
| 4 | ODERMATT Marco | SUI | 1:52.31 | +0.70 |
| 5 | MONNEY Alexis | SUI | 1:52.36 | +0.75 |
| 6 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:52.38 | +0.77 |
| 7 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:52.58 | +0.97 |
| 8 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:52.80 | +1.19 |
| 9 | CRAWFORD James | CAN | 1:53.00 | +1.39 |
| 10 | NEGOMIR Kyle | USA | 1:53.20 | +1.59 |
| 11 | CASSE Mattia | ITA | 1:53.28 | +1.67 |
| 12 | HROBAT Miha | SLO | 1:53.30 | +1.69 |
| 13 | BENNETT Bryce | USA | 1:53.45 | +1.84 |
| 14 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:53.49 | +1.88 |
| 15 | HAASER Raphael | AUT | 1:53.50 | +1.89 |
| 16 | CATER Martin | SLO | 1:53.51 | +1.90 |
| 17 | SCHIEDER Florian | ITA | 1:53.57 | +1.96 |
| 18 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:53.63 | +2.02 |
| 19 | MORSE Sam | USA | 1:53.68 | +2.07 |
| 20 | LEHTO Elian | FIN | 1:53.83 | +2.22 |
| 21 | JOCHER Simon | GER | 1:54.01 | +2.40 |
| 22 | ALPHAND Nils | FRA | 1:54.06 | +2.45 |
| 23 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:54.18 | +2.57 |
| 24 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:54.39 | +2.78 |
| 25 | READ Jeffrey | CAN | 1:54.56 | +2.95 |
| 26 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:54.73 | +3.12 |
| 27 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 1:54.90 | +3.29 |
| 28 | SEGER Brodie | CAN | 1:54.96 | +3.35 |
| 29 | PFIFFNER Marco | LIE | 1:55.66 | +4.05 |
| 30 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:57.03 | +5.42 |
| 31 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 1:57.15 | +5.54 |
| 32 | OPMANIS Elvis | LAT | 1:59.24 | +7.63 |
| 33 | SHEPIUK Dmytro | UKR | 2:00.11 | +8.50 |
| 34 | COMERFORD Cormac | IRL | 2:04.40 | +12.79 |
| MUZATON Maxence | FRA | DNF | ||
| SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
