| Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEILLARD Loic | SUI | 56.73 (2) | 56.88 (1) | 1:53.61 | |
| 2 | GSTREIN Fabio | AUT | 57.08 (3) | 56.88 (1) | 1:53.96 | +0.35 |
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 57.73 (6) | 57.01 (3) | 1:54.74 | +1.13 |
| 4 | HAUGAN Timon | NOR | 57.10 (4) | 57.93 (16) | 1:55.03 | +1.42 |
| 5 | MARCHANT Armand | BEL | 57.34 (5) | 58.27 (18) | 1:55.61 | +2.00 |
| 6 | NEF Tanguy | SUI | 58.46 (11) | 57.17 (5) | 1:55.63 | +2.02 |
| 7 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 58.71 (14) | 57.03 (4) | 1:55.74 | +2.13 |
| 8 | MATT Michael | AUT | 58.34 (9) | 57.41 (9) | 1:55.75 | +2.14 |
| 9 | STRASSER Linus | GER | 58.49 (12) | 57.29 (7) | 1:55.78 | +2.17 |
| 10 | SCHWARZ Marco | AUT | 58.10 (7) | 57.69 (14) | 1:55.79 | +2.18 |
| 11 | ITEN Matthias | SUI | 58.96 (16) | 57.27 (6) | 1:56.23 | +2.62 |
| 12 | SACCARDI Tommaso | ITA | 58.37 (10) | 57.97 (17) | 1:56.34 | +2.73 |
| 13 | ZUBCIC Filip | CRO | 58.93 (15) | 57.43 (11) | 1:56.36 | +2.75 |
| 14 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 59.19 (17) | 57.39 (8) | 1:56.58 | +2.97 |
| 15 | YULE Daniel | SUI | 59.42 (18) | 57.48 (12) | 1:56.90 | +3.29 |
| 16 | MAJOR Billy | GBR | 58.66 (13) | 58.59 (19) | 1:57.25 | +3.64 |
| 17 | RYDING Dave | GBR | 59.88 (19) | 57.60 (13) | 1:57.48 | +3.87 |
| 18 | AMIEZ Steven | FRA | 1:00.18 (20) | 57.41 (9) | 1:57.59 | +3.98 |
| 19 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | ESP | 1:00.32 (21) | 57.86 (15) | 1:58.18 | +4.57 |
| 20 | AIHARA Shiro | JPN | 1:00.83 (22) | 58.75 (20) | 1:59.58 | +5.97 |
| 21 | CORNELLA GUITART Xavier | AND | 1:03.01 (24) | 58.95 (21) | 2:01.96 | +8.35 |
| 22 | DRUKAROV Andrej | LTU | 1:02.41 (23) | 1:00.03 (24) | 2:02.44 | +8.83 |
| 23 | SLJIVIC Marko | BIH | 1:03.05 (25) | 59.91 (23) | 2:02.96 | +9.35 |
| 24 | HOLSCHER Tomas | CHI | 1:03.94 (27) | 59.89 (22) | 2:03.83 | +10.22 |
| 25 | SIGURDSSON Jon Erik | ISL | 1:04.51 (30) | 1:01.12 (25) | 2:05.63 | +12.02 |
| 26 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:03.32 (26) | 1:02.36 (27) | 2:05.68 | +12.07 |
| 27 | ONGARO Giovanni | BRA | 1:04.66 (31) | 1:02.21 (26) | 2:06.87 | +13.26 |
| 28 | OSCH Matthieu | LUX | 1:04.22 (28) | 1:03.24 (29) | 2:07.46 | +13.85 |
| 29 | VIANO Richardson | HAI | 1:04.31 (29) | 1:03.49 (30) | 2:07.80 | +14.19 |
| 30 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU | 1:05.58 (32) | 1:03.52 (31) | 2:09.10 | +15.49 |
| 31 | COMERFORD Cormac | IRL | 1:07.87 (35) | 1:02.37 (28) | 2:10.24 | +16.63 |
| 32 | SHEPIUK Dmytro | UKR | 1:05.62 (33) | 1:06.29 (32) | 2:11.91 | +18.30 |
| 33 | KIYADARBANDSARI Mohammad | IRI | 1:09.49 (36) | 1:07.28 (33) | 2:16.77 | +23.16 |
| 34 | KOUYOUMDJIAN Yianno | CYP | 1:10.88 (39) | 1:08.58 (34) | 2:19.46 | +25.85 |
| 35 | BASHA Faiz Basha Munwar | SGP | 1:11.53 (40) | 1:08.92 (35) | 2:20.45 | +26.84 |
| 36 | CHANG Troy Samuel | TPE | 1:11.56 (41) | 1:11.29 (36) | 2:22.85 | +29.24 |
| 37 | PEKOVIC Branislav | MNE | 1:14.79 (42) | 1:14.38 (38) | 2:29.17 | +35.56 |
| 38 | ALTANZUL Ariunbat | MGL | 1:16.86 (43) | 1:13.16 (37) | 2:30.02 | +36.41 |
| 39 | KHAN Arif Mohd | IND | 1:22.12 (44) | 1:19.48 (39) | 2:41.60 | +47.99 |
| McGRATH Atle Lie | NOR | 56.14 (1) | DNF | |||
| NOEL Clement | FRA | 58.10 (7) | DNF | |||
| NAZAROV Medet | UZB | 1:07.51 (34) | DNF | |||
| EL HAYEK Andrea Elie Antoine | LBN | 1:10.64 (38) | DNF | |||
| HARUTYUNYAN Harutyun | ARM | 1:10.12 (37) | DSQ | |||
| RASSAT Paco | FRA | DNF | ||||
| PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | DNF | ||||
| HALLBERG Eduard | FIN | DNF | ||||
| FELLER Manuel | AUT | DNF | ||||
| VINATZER Alex | ITA | DNF | ||||
| POPOV Albert | BUL | DNF | ||||
| KOLEGA Samuel | CRO | DNF | ||||
| SALA Tommaso | ITA | DNF | ||||
| TAYLOR Laurie | GBR | DNF | ||||
| JAKOBSEN Kristoffer | SWE | DNF | ||||
| MAES Sam | BEL | DNF | ||||
| GINNIS Aj | GRE | DNF | ||||
| RODES Istok | CRO | DNF | ||||
| JUNG Donghyun | KOR | DNF | ||||
| POHJOLAINEN Jesper | FIN | DNF | ||||
| LAINE Tormis | EST | DNF | ||||
| ZLATKOV Kalin | BUL | DNF | ||||
| ANGUENOT Leo | FRA | DNF | ||||
| EFIMOV Simon | AIN | DNF | ||||
| SOEVIK Christian Oliveira | BRA | DNF | ||||
| URY Balint | HUN | DNF | ||||
| GRATZ Fabian | GER | DNF | ||||
| JASICZEK Michal | POL | DNF | ||||
| XHEPA Denni | ALB | DNF | ||||
| GRAVIER Tiziano | ARG | DNF | ||||
| TOMOVIC Aleksa | SRB | DNF | ||||
| RADAMUS River | USA | DNF | ||||
| MULLER Marek | CZE | DNF | ||||
| TCHIBOZO Nathan | BEN | DNF | ||||
| GUERILLOT Emeric | POR | DNF | ||||
| PIROZZI MAYER Nicolas | URU | DNF | ||||
| KHOKHLOV Rostislav | KAZ | DNF | ||||
| ONOL LANG Thomas Kaan | TUR | DNF | ||||
| WIEST Fabian | THA | DNF | ||||
| RIVERS IV Henri | JAM | DNF | ||||
| BUCHUKURI Luka | GEO | DNF | ||||
| CECCARELLI Francis | PHI | DNF | ||||
| ASTRIDGE Alexander | UAE | DNF | ||||
| GAXIOLA Lasse | MEX | DNF | ||||
| ABEDA Shannon | ERI | DNF | ||||
| LIU Xiaochen | CHN | DNF | ||||
| WEIR Thomas | RSA | DNF | ||||
| KOKAJ Drin | KOS | DNF | ||||
| SHAKIROV Timur | KGZ | DNF | ||||
| YUNG Hau Tsuen Adrian | HKG | DNF | ||||
| TANG Winston | GBS | DNF | ||||
| MINI Rafael | SMR | DNF | ||||
| ABDI Fayik | KSA | DNF | ||||
| KARIM Muhammad | PAK | DNF | ||||
| KASTLUNGER Tobias | ITA | DSQ | ||||
| ALLEYNE Nikhil | TTO | DSQ | ||||
| TRANCHINA Pietro | MAR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
