Zawartość
Tabela wartości dla par tanecznych
Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV), ważne od 01.07.2026 – Komunikat ISU nr 2803
Z uwagi na dużą zawartość, aby odczytać całość poniższych tabel na mniejszych urządzeniach należy przesunąć w lewo/prawo tabelę lub suwak na dole.
Tekst oznaczony kursywą i podkreśleniem oznacza zawsze zmiany wprowadzone w przepisach w stosunku do poprzedniego sezonu.
W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał.
Tabela wartości dla wymaganych w sezonie elementów
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | 1GWB | -3,75 | -3,00 | -2,25 | -1,50 | -0,75 | 5,00 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 |
| Poziom 1 | 1GW1 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 7,45 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
| Poziom 2 | 1GW2 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 7,95 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
| Poziom 3 | 1GW3 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 8,70 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
| Poziom 4 | 1GW4 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 9,45 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
Sekwencja jest oceniana jako jeden element z połączonymi poziomami dla obu partnerów
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | CDEB | -1,13 | -0,90 | -0,68 | -0,45 | -0,23 | 1,50 | 0,23 | 0,45 | 0,68 | 0,90 | 1,13 |
| Poziom 1 | CDE1 | -1,50 | -1,20 | -0,90 | -0,60 | -0,30 | 2,00 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| Poziom 2 | CDE2 | -1,50 | -1,20 | -0,90 | -0,60 | -0,30 | 3,25 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| Poziom 3 | CDE3 | -1,50 | -1,20 | -0,90 | -0,60 | -0,30 | 4,50 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| Poziom 4 | CDE4 | -1,50 | -1,20 | -0,90 | -0,60 | -0,30 | 5,75 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | DSpB | -1,35 | -1,08 | -0,81 | -0,54 | -0,27 | 1,80 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,35 |
| Poziom 1 | DSp1 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 3,75 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
| Poziom 2 | DSp2 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 4,50 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
| Poziom 3 | DSp3 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 5,25 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
| Poziom 4 | DSp4 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 6,00 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | StaLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
| Poziom 1 | StaLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 2 | StaLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 3 | StaLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 4 | StaLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | SlLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
| Poziom 1 | SlLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 2 | SlLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 3 | SlLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 4 | SlLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom B | CuLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
| Poziom 1 | CuLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 2 | CuLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 3 | CuLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Poziom 4 | CuLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
| Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość |
|---|
