Tabela wartości dla par tanecznych
Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV), aktualizacja 01.07.2024 – Komunikat ISU nr 2647
Tekst oznaczony kursywą oznacza zawsze zmiany wprowadzone w przepisach w stosunku do poprzedniego sezonu.
W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał.
Tabela wartości dla wymaganych w sezonie elementów
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | PStB | -3,75 | -3,00 | -2,25 | -1,50 | -0,75 | 5,00 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 |
Poziom 1 | PSt1 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 7,45 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
Poziom 2 | PSt2 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 7,95 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
Poziom 3 | PSt3 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 8,70 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
Poziom 4 | PSt4 | -5,59 | -4,47 | -3,35 | -2,24 | -1,12 | 9,45 | 1,12 | 2,24 | 3,35 | 4,47 | 5,59 |
Sekwencja jest oceniana jako jeden element z połączonymi poziomami dla obu partnerów
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | DSpB | -1,35 | -1,08 | -0,81 | -0,54 | -0,27 | 1,80 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,35 |
Poziom 1 | DSp1 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 3,75 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
Poziom 2 | DSp2 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 4,50 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
Poziom 3 | DSp3 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 5,25 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
Poziom 4 | DSp4 | -2,81 | -2,25 | -1,69 | -1,13 | -0,56 | 6,00 | 0,56 | 1,13 | 1,69 | 2,25 | 2,81 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | StaLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
Poziom 1 | StaLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 2 | StaLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 3 | StaLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 4 | StaLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SlLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
Poziom 1 | SlLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 2 | SlLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 3 | SlLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 4 | SlLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | CuLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
Poziom 1 | CuLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 2 | CuLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 3 | CuLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 4 | CuLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | RoLiB | -0,86 | -0,69 | -0,52 | -0,35 | -0,17 | 1,15 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,86 |
Poziom 1 | RoLi1 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,2 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 2 | RoLi2 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 3,95 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 3 | RoLi3 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 4,7 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Poziom 4 | RoLi4 | -2,4 | -1,92 | -1,44 | -0,96 | -0,48 | 5,45 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,4 |
Kombinacja podnoszeń jest oceniana jako jeden element poprzez zsumowanie wartości podstawowych dwóch pierwszych krótkich podnoszeń, a następnie przez dodanie GOE. GOE kombinacji podnoszeń jest równe sumie wartości GOE odpowiednich dla dwóch pierwszych krótkich podnoszeń. |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SqTwWB | -0,79 | -0,63 | -0,47 | -0,32 | -0,16 | 1,05 | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,63 | 0,79 |
Poziom 1 | SqTwW1 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 2,67 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 2 | SqTwW2 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 2,92 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 3 | SqTwW3 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 4 | SqTwW4 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 3,67 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SqTwMB | -0,79 | -0,63 | -0,47 | -0,32 | -0,16 | 1,05 | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,63 | 0,79 |
Poziom 1 | SqTwM1 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 2,67 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 2 | SqTwM2 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 2,92 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 3 | SqTwM3 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Poziom 4 | SqTwM4 | -2 | -1,6 | -1,2 | -0,8 | -0,4 | 3,67 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
Sekwencja twizzli jest oceniana jako jeden element, po zsumowaniu wartości bazowych dla poziomów partnerki i partnera, a następnie dodawane jest GOE
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SyTwWB | -0,60 | -0,48 | -0,36 | -0,24 | -0,12 | 0,80 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
Poziom 1 | SyTwW1 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 2 | SyTwW2 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,67 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 3 | SyTwW3 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,05 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 4 | SyTwW4 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SyTwMB | -0,60 | -0,48 | -0,36 | -0,24 | -0,12 | 0,80 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
Poziom 1 | SyTwM1 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 2 | SyTwM2 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,67 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 3 | SyTwM3 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,05 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 4 | SyTwM4 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Sekwencja twizzli jest oceniana jako jeden element, po zsumowaniu wartości bazowych dla poziomów partnerki i partnera, a następnie dodawane jest GOE.
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | OFTWB | -0,60 | -0,48 | -0,36 | -0,24 | -0,12 | 0,80 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
Poziom 1 | OFTW1 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 2 | OFTW2 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,67 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 3 | OFTW3 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,05 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 4 | OFTW4 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | OFTMB | -0,60 | -0,48 | -0,36 | -0,24 | -0,12 | 0,80 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
Poziom 1 | OFTM1 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 2 | OFTM2 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 2,67 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 3 | OFTM3 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,05 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 4 | OFTM4 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Poziom 4 | OFStM4 | -1,82 | -1,45 | -1,09 | -0,73 | -0,36 | 3,42 | 0,36 | 0,73 | 1,09 | 1,45 | 1,82 |
Sekwencja kroków jest oceniana jako jeden element po zsumowaniu wartości bazowych dla poziomów partnerki i partnera, a następnie dodawane jest GOE
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | DiStWB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | DiStW1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | DiStW2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | DiStW3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | DiStW4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | DiStMB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | DiStM1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | DiStM2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | DiStM3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | DiStM4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | MiStWB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | MiStW1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | MiStW2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | MiStW3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | MiStW4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | MiStMB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | MiStM1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | MiStM2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | MiStM3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | MiStM4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | CiStWB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | CiStW1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | CiStW2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | CiStW3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | CiStW4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | CiStWB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | CiStW1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | CiStW2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | CiStW3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | CiStW4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SeStWB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | SeStW1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | SeStW2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | SeStW3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | SeStW4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom B | SeStMB | -1,69 | -1,35 | -1,01 | -0,68 | -0,34 | 2,25 | 0,34 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 |
Poziom 1 | SeStM1 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 2 | SeStM2 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 3,73 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 3 | SeStM3 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,1 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Poziom 4 | SeStM4 | -2,61 | -2,09 | -1,57 | -1,04 | -0,52 | 4,48 | 0,52 | 1,04 | 1,57 | 2,09 | 2,61 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choreograficzne podnoszenie | ChLi1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzny element obrotowy | ChSp1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzny element skokowy z asystą | ChAJ1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzny ruch twizzlowy | ChTw1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzny element ślizgowy | ChSl1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzna sekwencja kroków | ChSt1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzny element hydrobladingu | ChHy1 | -1,10 | -0,88 | -0,66 | -0,44 | -0,22 | 1,10 | 0,83 | 1,66 | 2,49 | 3,32 | 4,15 |
Choreograficzna sekwencja rytmiczna | ChRS1 | -2,00 | -1,60 | -1,20 | -0,80 | -0,40 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,50 |
Tabela wartości dla tańców obowiązkowych (z procedurą elementu kluczowego)
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sekwencja | FO1SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FO1Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO1Sq2 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO1Sq3 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO1Sq4 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 5,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
2. Sekwencja | FO2SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FO2Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO2Sq2 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO2Sq3 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO2Sq4 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 5,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
3. Sekwencja | FO3SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FO3Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO3Sq2 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO3Sq3 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO3Sq4 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 5,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
4. Sekwencja | FO4SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FO4Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO4Sq2 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO4Sq3 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FO4Sq4 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 5,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 |
Element / Poziom | Skrót | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | Wartość podst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sekwencja | FT1SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FT1Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FT1Sq2 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FT1Sq3 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 4,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
FT1Sq4 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 5,00 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
2. Sekwencja | FT2SqB | -1,88 | -1,50 | -1,13 | -0,75 | -0,38 | 2,50 | 0,38 | 0,75 | 1,13 | 1,50 | 1,88 |
FT2Sq1 | -2,63 | -2,10 | -1,58 | -1,05 | -0,53 | 3,50 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | |
