Mężczyźni
Konkurencja | Zawodnik | Kraj | Czas | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Yuya OIKAWA | JAP | 9,40 s | Salt Lake City | 07.03.2009 |
500 m | Pavel KULIZHNIKOV | RUS | 33,61 s | Salt Lake City | 09.03.2019 |
1000 m | Jordan STOLZ | USA | 1:05.37 min | Salt Lake City | 26.01.2024 |
1500 m | Kjeld NUIS | NED | 1:40,17 min | Salt Lake City | 10.03.2019 |
3000 m | Eskil ERVIK | NOR | 3:37,28 min | Calgary | 05.11.2005 |
5000 m | Nils VAN DER POEL | SWE | 6:01.566 min | Salt Lake City | 04.12.2021 |
10000 m | Nils VAN DER POEL | SWE | 12:30.74 min | Pekin | 11.02.2022 |
2×500 m | Jeremy WOTHERSPOON | JAP | 68.310 pkt | Calgary | 15.03.2008 |
wielobój sprinterski | Kai VERBIJ | NED | 136.065 pkt | Calgary | 26.02.2017 |
wielobój mały | Erben WENNEMARS | NED | 146,365 pkt | Calgary | 22.08.2005 |
wielobój duży | Jordan STOLZ | USA | 144,740 pkt | Inzell | 10.03.2023 |
sprint drużynowy | KANADA (A. Johnson, L. Dubreuil, A. Gélinas-Beaulieu)) | CAN | 1:17.17 min | Calgary | 15.02.2024 |
bieg drużynowy 8 okrążeń | USA (C. Dawson, E. Lehman, E. Cepuran) | USA | 3:33.66 min | Salt Lake City | 27.01.2024 |
Kobiety
Konkurencja | Zawodnik | Kraj | Czas | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
100 m | Jenny WOLF | GER | 10,21 s | Salt Lake City | 07.03.2009 |
500 m | Sang-Hwa LEE | KOR | 36,36 s | Salt Lake City | 16.11.2013 |
1000 m | Brittany BOWE | USA | 1:11,61 min | Salt Lake City | 09.03.2019 |
1500 m | Miho TAKAGI | JAP | 1:49,83 min | Salt Lake City | 10.03.2019 |
3000 m | Martina SABLIKOVA | CZE | 3:52.02 min | Salt Lake City | 09.03.2019 |
5000 m | Natalia VORONINA | RUS | 6:39.021 min | Salt Lake City | 15.02.2020 |
10000 m | Martina SABLIKOVA | CZE | 13.48,33 min | Calgary | 15.03.2007 |
2×500 m | Nao KODAIRA | JAP | 73,55 pkt | Calgary | 26.02.2017 |
wielobój sprinterski | Nao KODAIRA | JAP | 146.390 pkt | Calgary | 26.02.2017 |
wielobój mały | Joy BEUNE | NED | 153,776 pkt | Salt Lake City | 11.03.2018 |
wielobój duży | Cindy KLASSEN | CAN | 154.580 pkt | Calgary | 19.03.2006 |
sprint drużynowy | ROSJA (Yekaterina Shikhova, Olga Fatkulina, Angelina Golikova, Elizaveta Kazelina) | RUS | 1:24.84 | Calgary | 01.12.2017 |
bieg drużynowy 6 okrążeń | JAPONIA (Miho Takagi, Ayano Sato, Nana Takagi, Ayaka Kikuchi) | JAP | 2.50,87 min | Calgary | 08.12.2017 |
Objaśnienia :
- zaznaczone kolorem
- najnowsze rekordy
Źródło: ISU