Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-14.11.2021 | Tomaszów Mazowiecki | POL | PŚ | |||||
19-21.11.2021 | Stavanger | NOR | PŚ | |||||
03-05.12.2021 | Salt Lake City | USA | PŚ | |||||
10-12.12.2021 | Calgary | CAN | PŚ | |||||
07-09.01.2022 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Europy | ME | wstępna lokalizacja | |||
28-30.01.2022 | Obihiro | JAP | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | wstępna lokalizacja | |||
04-20.02.2022 | Pekin | CHN | Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | ||||
03-06.03.2022 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Świata na dystansach | MŚ | wstępna lokalizacja | |||
11-13.03.2022 | do ustalenia | NED | PŚ |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
-
- konkurencja medalowa