Zawartość
Tabela wartości elementów dla solistów i par sportowych
Tabela wartości (ang. Scale of Value, SOV), ważna od 02.06.2026 – Komunikat ISU nr 2786
Tekst oznaczony kursywą i podkreśleniem oznacza zawsze zmiany wprowadzone w przepisach w stosunku do poprzedniego sezonu.
W poniższej tabeli znajdują się skróty nazw elementów wykonywanych w programach, które są stosowane w protokołach publikowanych po każdych zawodach oraz wartości punktowe przyznawane w zależności od jakości wykonania elementu i poziomu jaki uzyskał. Pod tabelą wartości opisane są cechy poziomów trudności jakie należy uzyskać, aby otrzymać jak najwyższy poziom.
- Wartość podst./bazowa – to wartość która jest podstawą wyliczenia wartości końcowej elementu.
- Tabela SOV opiera się na zasadzie procentowej. Każde wykonanie gorsze (poziom GOE w dół) niż podstawowe oznacza odjęcie od -10% do -50% wartości podstawowej i adekwatnie odjęcie od 1 do 5 punktów do punktacji. Każde wykonanie lepsze (poziom GOE w górę) oznacza dodanie od 10% do 50% wartości podstawowej i odpowiednio dodanie od 1 do 5 punktów do punktacji.
- Dla Elementów Choreograficznych ta zasada jest również spójna dla wszystkich poziomów w GOE, ale jej wartości są wyższe niż dla innych elementów.
- W przypadku elementów oznaczonych znakami „<”, „e”, „V” wartość procentowa nie jest obliczana z pełnej wartości bazowej, ale ze zredukowanej wartości bazowej.
- W kombinacjach skoków / sekwencjach skoków podczas stosowania GOE z wartością liczbową najtrudniejszego skoku brane są pod uwagę znaki „<”, „e”, „V” (np. 3T z wartością bazową 4.2 jest uważane za trudniejsze niż 3Lo < ze zmniejszoną wartością bazową 3,92).
- Poprzednia uwaga nie dotyczy znaku „+ Rep”, który oznacza 80% wartości bazowej skoku. W tym przypadku GOE jest ustalane jako procent pierwotnej wartości bazowej, ponieważ znak „+ Rep” nie ma związku z jakością wykonania.
- Wyjaśnienia dotyczące skoków pięciokrotnych
- Program krótki – skoki pięciokrotne nie są dozwolone
- Program dowolny – skoki pięciokrotne można wykonać tylko jako skoki indywidualne, a nie jako część kombinacji lub sekwencji
- Powtórzenia skoków pięciokrotnych w programie dowolnym – Wśród zaplanowanych skoków potrójnych, poczwórnych i pięciokrotnych tylko dwa mogą być wykonane dwukrotnie, w tym tylko jeden skok może być poczwórny lub pięciokrotny. Jeśli oba wykonania dotyczą poczwórnego lub pięciokrotnego skoku solo, drugi z tych skoków otrzyma tylko 80% wartości bazowej.
- Nie jest dozwolone wykonanie więcej niż dwóch tych samych skoków poczwórnych lub pięciokrotnych .
Legenda
- b
- bonus dla skoków potrójnych (tylko dla kategorii Advanced Novice)
- q
- skok wylądowany w ćwiartce (mieszczący się w 1/4 obrotu)
- <
- skok z niepełną rotacją
- <<
- skok zdegradowany / podnoszenie twistowe zdegradowane
- !
- brak czystej krawędzi
- e
- błędna krawędź
- V
- zredukowana wartość dla piruetu
Skoki
| Element / Poziom | Skrót | -5 (-50%) | -4 (-40%) | -3 (-30%) | -2 (-20%) | -1 (-10%) | Wartość podst. | +1 (+10%) | +2 (+20%) | +3 (+30%) | +4 (+40%) | +5 (+50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euler | Eu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Toeloop | 1T | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Salchow | 1S | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Rittberger | 1Lo | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip | 1F | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Lutz | 1Lz | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Toeloop q | 1Tq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Salchow q | 1Sq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Rittberger q | 1Loq | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip q | 1Fq | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Lutz q | 1Lzq | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Toeloop < | 1T< | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,06 | -0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| Pojedynczy Salchow < | 1S< | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,06 | -0,03 | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |
| Pojedynczy Rittberger < | 1Lo< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip < | 1F< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Lutz < | 1Lz< | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Toeloop << | 1T<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Salchow << | 1S<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Rittberger << | 1Lo<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip << | 1F<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz << | 1Lz<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip e | 1Fe | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip eq | 1Feq | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip e< | 1Fe< | -0,15 | -0,12 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| Pojedynczy Flip e<< | 1Fe<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz e | 1Lze | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz eq | 1Lzeq | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz e< | 1Lze< | -0,18 | -0,14 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | 0,36 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| Pojedynczy Lutz e<< | 1Lze<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Flip ! | 1F! | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip !q | 1F!q | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Pojedynczy Flip !< | 1F!< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Pojedynczy Flip !<< | 1F!<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Lutz ! | 1Lz! | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Lutz !q | 1Lz!q | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Pojedynczy Lutz !< | 1Lz!< | -0,24 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,48 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
| Pojedynczy Lutz !<< | 1Lz!<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojedynczy Axel | 1A | -0,55 | -0,44 | -0,33 | -0,22 | -0,11 | 1,10 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| Podwójny Toeloop | 2T | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Salchow | 2S | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Rittberger | 2Lo | -0,85 | -0,68 | -0,51 | -0,34 | -0,17 | 1,70 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 |
| Podwójny Flip | 2F | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Lutz | 2Lz | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Podwójny Axel q | 1Aq | -0,55 | -0,44 | -0,33 | -0,22 | -0,11 | 1,10 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| Podwójny Toeloop q | 2Tq | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Salchow q | 2Sq | -0,65 | -0,52 | -0,39 | -0,26 | -0,13 | 1,30 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
| Podwójny Rittberger q | 2Loq | -0,85 | -0,68 | -0,51 | -0,34 | -0,17 | 1,70 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 |
| Podwójny Flip q | 2Fq | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1,80 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | 0,90 |
| Podwójny Lutz q | 2Lzq | -1,05 | -0,84 | -0,63 | -0,42 | -0,21 | 2,10 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 |
| Pojedynczy Axel < | 1A< | -0,44 | -0,35 | -0,26 | -0,18 | -0,09 | 0,88 | 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 |
| Podwójny Toeloop < | 2T< | -0,52 | -0,42 | -0,31 | -0,21 | -0,10 | 1,04 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,52 |
| Podwójny Salchow < | 2S< | -0,52 | -0,42 | -0,31 | -0,21 | -0,10 | 1,04 | 0,10 | 0,21 | 0,31 | 0,42 | 0,52 |
| Podwójny Rittberger < | 2Lo< | -0,68 | -0,54 | -0,41 | -0,27 | -0,14 | 1,36 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 |
| Podwójny Flip < | 2F< | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 |
| Podwójny Lutz < | 2Lz< | -0,84 | -0,67 | -0,50 | -0,34 | -0,17 | 1,68 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,84 |
| Pojedynczy Axel << | 1A<< | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podwójny Toeloop << | 2T<< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Podwójny Salchow << | 2S<< | -0,20 | -0,16 | -0,12 | -0,08 | -0,04 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
| Podwójny Rittberger << | 2Lo<< | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Podwójny Flip << | 2F<< | -0,25 | -0,20 | -0,15 | -0,10 | -0,05 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| Podwójny Lutz << | 2Lz<< | -0,30 | -0,24 | -0,18 | -0,12 | -0,06 | 0,60 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 |
| Podwójny Flip e | 2Fe | -0,72 | -0,58 | -0,43 | -0,29 | -0,14 | 1,44 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | <
