| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLSSON Frida | SWE | 22:49.2 | 0.0 |
| 2 | ANDERSSON Ebba | SWE | 23:35.8 | +46.6 |
| 3 | DIGGINS Jessie | USA | 23:38.9 | +49.7 |
| 4 | SLIND Astrid Oeyre | NOR | 23:42.2 | +53.0 |
| 5 | WENG Heidi | NOR | 23:46.1 | +56.9 |
| 6 | SIMPSON-LARSEN Karoline | NOR | 23:57.2 | +1:08.0 |
| 7 | STADLOBER Teresa | AUT | 24:00.0 | +1:10.8 |
| 8 | MACKIE Alison | CAN | 24:07.1 | +1:17.9 |
| 9 | FOSNAES Kristin Austgulen | NOR | 24:11.0 | +1:21.8 |
| 10 | PERRY Leonie | FRA | 24:11.2 | +1:22.0 |
| 11 | ILAR Moa | SWE | 24:17.5 | +1:28.3 |
| 12 | JANATOVA Katerina | CZE | 24:18.6 | +1:29.4 |
| 13 | RIBOM Emma | SWE | 24:27.9 | +1:38.7 |
| 14 | KAELIN Nadja | SUI | 24:31.3 | +1:42.1 |
| 15 | EIDUKA Patricija | LAT | 24:33.3 | +1:44.1 |
| 16 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | 24:35.8 | +1:46.6 |
| 17 | GAGNON Liliane | CAN | 24:37.6 | +1:48.4 |
| 18 | RYYTTY Vilma | FIN | 24:40.0 | +1:50.8 |
| 19 | FINK Pia | GER | 24:44.2 | +1:55.0 |
| 20 | di CENTA Martina | ITA | 24:44.9 | +1:55.7 |
| 21 | NEPRYAEVA Dariya | AIN | 24:45.0 | +1:55.8 |
| 22 | CLAUDEL Delphine | FRA | 24:53.8 | +2:04.6 |
| 23 | KAELIN Marina | SUI | 24:54.2 | +2:05.0 |
| 24 | PRYCE Anna | GBR | 24:55.1 | +2:05.9 |
| 25 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 24:56.4 | +2:07.2 |
| 26 | TSUCHIYA Masae | JPN | 25:00.4 | +2:11.2 |
| 27 | RUCKA-MICHALEK Eliza | POL | 25:06.8 | +2:17.6 |
| 28 | HOFFMANN Helen | GER | 25:07.4 | +2:18.2 |
| 29 | NISKANEN Kerttu | FIN | 25:09.0 | +2:19.8 |
| 30 | NISSINEN Vilma | FIN | 25:10.6 | +2:21.4 |
| 31 | McCABE Novie | USA | 25:12.8 | +2:23.6 |
| 32 | GANZ Caterina | ITA | 25:13.1 | +2:23.9 |
| 33 | FORDHAM Rosie | AUS | 25:17.8 | +2:28.6 |
| 34 | SCHMIDT Sonjaa | CAN | 25:22.2 | +2:33.0 |
| 35 | del RIO ROCA Gina | AND | 25:25.9 | +2:36.7 |
| 36 | PIERREL Julie | FRA | 25:29.3 | +2:40.1 |
| 37 | KAASIKU Keidy | EST | 25:33.7 | +2:44.5 |
| 38 | KRAMER Kendall | USA | 25:34.9 | +2:45.7 |
| 39 | SWIRBUL Hailey | USA | 25:45.3 | +2:56.1 |
| 40 | MARCISZ Izabela | POL | 25:47.5 | +2:58.3 |
| 41 | BRUDERMANN Katharina | AUT | 25:50.4 | +3:01.2 |
| 42 | KREHL Sofie | GER | 25:51.1 | +3:01.9 |
| 43 | KAASIKU Kaidy | EST | 25:56.3 | +3:07.1 |
| 44 | KOLODZIEJ Aleksandra | POL | 25:57.0 | +3:07.8 |
| 45 | KARALIOVA Hanna | AIN | 25:59.3 | +3:10.1 |
| 46 | COMARELLA Anna | ITA | 26:00.6 | +3:11.4 |
| 47 | STEWART-JONES Katherine | CAN | 26:01.7 | +3:12.5 |
| 48 | MANDELJC Anja | SLO | 26:05.0 | +3:15.8 |
| 49 | CRIDLAND Phoebe | AUS | 26:05.5 | +3:16.3 |
| 50 | PULLES Mariel Merlii | EST | 26:05.8 | +3:16.6 |
| 51 | GAL Melissa | FRA | 26:08.0 | +3:18.8 |
| 52 | FISCHER Lea | SUI | 26:08.7 | +3:19.5 |
| 53 | MILERSKA AnnaYellow card | CZE | 26:10.6 | +3:21.4 |
| 54 | JAKLOVA Anna Marie | CZE | 26:14.1 | +3:24.9 |
| 55 | HAVLICKOVA Barbora | CZE | 26:18.4 | +3:29.2 |
| 55 | ACHLEITNER Lisa | AUT | 26:18.4 | +3:29.2 |
| 57 | LIE Ellen Soehol | AUS | 26:21.7 | +3:32.5 |
| 58 | SCHERZ Magdalena | AUT | 26:24.7 | +3:35.5 |
| 59 | GISMONDI Maria | ITA | 26:27.6 | +3:38.4 |
| 60 | SKINDER Monika | POL | 26:32.3 | +3:43.1 |
| 61 | AUZINA Kitija | LAT | 26:36.6 | +3:47.4 |
| 62 | TUUL Teesi | EST | 26:38.3 | +3:49.1 |
| 63 | STEPASHKINA Nadezhda | KAZ | 26:42.6 | +3:53.4 |
| 64 | VELICER Sophia Tsu | TPE | 26:49.2 | +4:00.0 |
| 65 | MYHAL Daryna | UKR | 26:51.2 | +4:02.0 |
| 66 | CHI Chunxue | CHN | 26:52.0 | +4:02.8 |
| 67 | NIKON Anastasiia | UKR | 26:54.3 | +4:05.1 |
| 68 | FUERSTENBERG Theresa | GER | 26:55.1 | +4:05.9 |
| 69 | SHKATULA Sofiia | UKR | 26:58.2 | +4:09.0 |
| 70 | ZERJAV Neza | SLO | 27:13.7 | +4:24.5 |
| 71 | SHALYGINA Xeniya | KAZ | 27:19.8 | +4:30.6 |
| 72 | HE Kaile | CHN | 27:27.7 | +4:38.5 |
| 73 | LEE Eui Jin | KOR | 27:35.9 | +4:46.7 |
| 74 | WANG Yundi | CHN | 27:41.6 | +4:52.4 |
| 75 | RYAZHKO Darya | KAZ | 27:42.6 | +4:53.4 |
| 76 | NOPRIIENKO Yelizaveta | UKR | 27:56.4 | +5:07.2 |
| 77 | HOOKER Maddie | AUS | 28:07.0 | +5:17.8 |
| 78 | YILAMUJIANG Dinigeer | CHN | 28:10.5 | +5:21.3 |
| 79 | DAINYTE Ieva | LTU | 28:12.6 | +5:23.4 |
| 80 | HAN Dasom | KOR | 28:15.8 | +5:26.6 |
| 81 | MELNIK Anna | KAZ | 28:28.7 | +5:39.5 |
| 82 | GALSTYAN Katya | ARM | 28:33.7 | +5:44.5 |
| 83 | ENKHBAYAR Ariuntungalag | MGL | 28:38.2 | +5:49.0 |
| 84 | CHANLOUNG Karen | THA | 28:39.7 | +5:50.5 |
| 85 | PONYA Sara | HUN | 28:44.1 | +5:54.9 |
| 86 | CHARALAMPIDOU Konstantina | GRE | 28:54.2 | +6:05.0 |
| 87 | NEDYALKOVA Kalina | BUL | 29:02.5 | +6:13.3 |
| 88 | SOBOL Ema | CRO | 29:04.6 | +6:15.4 |
| 89 | JANEZIC Tia | SLO | 29:12.3 | +6:23.1 |
| 90 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | ARG | 29:24.1 | +6:34.9 |
| 91 | SAVICKAITE Egle | LTU | 29:26.9 | +6:37.7 |
| 92 | GROETZNER Agustina | ARG | 29:32.6 | +6:43.4 |
| 93 | LACZKO Lara Vanda | HUN | 29:51.7 | +7:02.5 |
| 94 | KAPARKALEJA Linda | LAT | 29:53.3 | +7:04.1 |
| 95 | MEDJA Lucija | SLO | 30:14.6 | +7:25.4 |
| 96 | REIT Delia Ioana | ROU | 30:18.3 | +7:29.1 |
| 97 | HADZIC Tena | CRO | 30:39.9 | +7:50.7 |
| 98 | BEYRAMI BAHER Samaneh | IRI | 30:49.9 | +8:00.7 |
| 99 | MOURA Bruna | BRA | 30:56.9 | +8:07.7 |
| 100 | TITA Nefeli | GRE | 31:10.8 | +8:21.6 |
| 101 | KRAMPE Samanta | LAT | 31:20.7 | +8:31.5 |
| 102 | DANIELOVA Maria | SVK | 31:20.8 | +8:31.6 |
| 103 | DURSUN Irem | TUR | 31:26.8 | +8:37.6 |
| 104 | HLUSOVICI Elizaveta | MDA | 31:29.1 | +8:39.9 |
| 105 | CVETANOVSKA Ana | MKD | 31:32.4 | +8:43.2 |
| 106 | ILIC Anja | SRB | 32:22.9 | +9:33.7 |
| 107 | ERIKSEN Jenny Axisa | MLT | 32:51.4 | +10:02.2 |
| 108 | MARTINEZ LORENZO Regina | MEX | 34:05.4 | +11:16.2 |
| DELIPARA Teodora | BIH | DNF | ||
| RIBERA Eduarda | BRA | DNF | ||
| GUDNADOTTIR Kristrun | ISL | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
