| Poz. | Zawodnik | Kraj | L | L | S | S | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTOZZI Lisa | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:11.8 | 0.0 |
| 2 | KIRKEEIDE Maren | NOR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30:40.6 | +28.8 |
| 3 | MINKKINEN Suvi | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:46.1 | +34.3 |
| 4 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31:01.2 | +49.4 |
| 5 | MICHELON Oceane | FRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31:08.9 | +57.1 |
| 6 | PREUSS Franziska | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31:19.8 | +1:08.0 |
| 7 | HRISTOVA Lora | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:24.0 | +1:12.2 |
| 8 | OEBERG Hanna | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31:31.5 | +1:19.7 |
| 9 | WIERER Dorothea | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:42.1 | +1:30.3 |
| 10 | GESTBLOM Linn | SWE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:47.2 | +1:35.4 |
| 11 | VOLFA Estere | LAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:49.9 | +1:38.1 |
| 12 | ZUK Kamila | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31:53.6 | +1:41.8 |
| 13 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:56.8 | +1:45.0 |
| 14 | TODOROVA Milena | BUL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31:57.0 | +1:45.2 |
| 15 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32:16.2 | +2:04.4 |
| 16 | JAKIELA Joanna | POL | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32:28.5 | +2:16.7 |
| 17 | MAGNUSSON Anna | SWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:29.4 | +2:17.6 |
| 18 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32:30.5 | +2:18.7 |
| 19 | VOIGT Vanessa | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32:31.5 | +2:19.7 |
| 20 | BUENEMANN de BESCHE Anne | DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:31.9 | +2:20.1 |
| 21 | ANDEXER Anna | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32:36.6 | +2:24.8 |
| 22 | KUELM Susan | EST | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:49.7 | +2:37.9 |
| 23 | OEBERG Elvira | SWE | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32:49.9 | +2:38.1 |
| 24 | MEIER Lea | SUI | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32:53.4 | +2:41.6 |
| 25 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32:54.1 | +2:42.3 |
| 26 | AUCHENTALLER Hannah | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32:56.2 | +2:44.4 |
| 27 | BASERGA Amy | SUI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33:08.5 | +2:56.7 |
| 28 | KLEMENCIC Polona | SLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33:08.7 | +2:56.9 |
| 29 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33:08.9 | +2:57.1 |
| 30 | GANDLER Anna | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33:10.5 | +2:58.7 |
| 31 | CHU Yuanmeng | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:21.4 | +3:09.6 |
| 32 | REPINC Lena | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33:23.6 | +3:11.8 |
| 33 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33:26.6 | +3:14.8 |
| 34 | TANNHEIMER Julia | GER | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33:35.4 | +3:23.6 |
| 35 | IRWIN Deedra | USA | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33:51.5 | +3:39.7 |
| 36 | CARRARA Michela | ITA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 33:57.1 | +3:45.3 |
| 37 | CLOETENS Maya | BEL | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 34:00.6 | +3:48.8 |
| 38 | REMENOVA Maria | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34:01.5 | +3:49.7 |
| 39 | MENG Fanqi | CHN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34:01.6 | +3:49.8 |
| 40 | MAKA Anna | POL | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34:03.3 | +3:51.5 |
| 41 | GROTIAN Selina | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34:06.4 | +3:54.6 |
| 42 | BENDIKA Baiba | LAT | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 34:17.2 | +4:05.4 |
| 43 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34:21.4 | +4:09.6 |
| 44 | GASPARIN Aita | SUI | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34:25.3 | +4:13.5 |
| 45 | DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34:33.9 | +4:22.1 |
| 46 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 34:34.9 | +4:23.1 |
| 47 | LIE Lotte | BEL | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34:35.0 | +4:23.2 |
| 48 | MERKUSHYNA Oleksandra | UKR | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 34:45.4 | +4:33.6 |
| 49 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 34:45.6 | +4:33.8 |
| 50 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 34:51.1 | +4:39.3 |
| 51 | VINKLARKOVA Tereza | CZE | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 34:53.6 | +4:41.8 |
| 52 | KAPUSTOVA Ema | SVK | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35:07.3 | +4:55.5 |
| 53 | BULINA Sanita | LAT | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 35:08.1 | +4:56.3 |
| 54 | HAECKI-GROSS Lena | SUI | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35:18.5 | +5:06.7 |
| 55 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:33.0 | +5:21.2 |
| 56 | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36:13.4 | +6:01.6 |
| 57 | TRAUBAITE Judita | LTU | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36:31.3 | +6:19.5 |
| 58 | PEIFFER Benita | CAN | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 36:43.0 | +6:31.2 |
| TOMINGAS Tuuli | EST | 2 | 4 | DNF | |||||
| SIMON Julia | FRA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- L
- strzelanie w pozycji leżącej
- S
- strzelanie w pozycji stojacej
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
