| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 03.02.2022 | Kanada | 12 – 1 | Szwajcaria |
| 03.02.2022 | Finlandia | 2 – 5 | USA |
| 04.02.2022 | Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC) | 5 – 2 | Szwajcaria |
| 05.02.2022 | Kanada | 11 – 1 | Finlandia |
| 05.02.2022 | USA | 5 – 0 | ROC |
| 06.02.2022 | Szwajcaria | 0 – 8 | USA |
| 07.02.2022 | ROC | 1 – 6 | Kanada |
| 07.02.2022 | Szwajcaria | 3 – 2 | Finlandia |
| 08.02.2022 | USA | 2 – 4 | Kanada |
| 08.02.2022 | Finlandia | 5 – 0 | ROC |
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | ZPD | P | PPD | BZ:BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33:5 |
| 2 | USA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:6 |
| 3 | Finlandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10:19 |
| 4 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6:18 |
| 5 | Szwajcaria | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6:27 |
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 03.02.2022 | Czechy | 3 – 1 | Chiny |
| 03.02.2022 | Szwecja | 1 – 3 | Japonia |
| 04.02.2022 | Dania | 1 – 3 | Chiny |
| 05.02.2022 | Japonia | 6 – 2 | Dania |
| 05.02.2022 | Czechy | 3 – 1 | Szwecja |
| 06.02.2022 | Chiny | 2 – 1 | Japonia |
| 07.02.2022 | Dania | 3 – 2 | Czechy |
| 07.02.2022 | Chiny | 1 – 2 | Szwecja |
| 08.02.2022 | Japonia | 3 – 2 | Czechy |
| 08.02.2022 | Szwecja | 3 – 1 | Dania |
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | ZPD | P | PPD | BZ:BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 |
| 2 | Czechy | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:8 |
| 3 | Chiny | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:8 |
| 4 | Szwecja | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7:7 |
| 5 | Dania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7:14 |
Objaśnienia skrótów:
- Z
- zwycięstwo
- P
- porażka
- ZPD
- zwycięstwo po dogrywce
- PPD
- porażka po dogrywce
- BZ
- bramki zdobyte
- BS
- bramki stracone
