Soliści
02.12.2007 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Johnny WEIR | USA | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Patrick CHAN | CAN | 11 | 15 | 26 | ||||
| 4 | Evan LYSACEK | USA | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | Stephane LAMBIEL | SUI | 11 | 13 | 24 | ||||
| 6 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 13 | 9 | 22 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Stephen CARRIERE | USA | 9 | 11 | 20 | ||||
| 8 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 11 | 9 | 20 | ||||
| 9 | Tomas VERNER | CZE | 5 | 13 | 18 | ||||
| 10 | Alban PREAUBERT | FRA | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Brian JOUBERT | FRA | 15 | 15 | |||||
| 12 | Andrei GRIAZEV | RUS | 11 | 4 | 15 | ||||
| 13 | Sergei DAVYDOV | BLR | 9 | 5 | 14 | ||||
| 14 | Sergei VORONOV | RUS | 13 | 13 | |||||
| 15 | Christopher MABEE | CAN | 9 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Jeremy ABBOTT | USA | 3 | 9 | 12 | ||||
| 17 | Ryan BRADLEY | USA | 5 | 7 | 12 | ||||
| 18 | Alexander USPENSKI | RUS | 7 | 4 | 11 | ||||
| 19 | Takahiko KOZUKA | JPN | 3 | 7 | 10 | ||||
| 20 | Yannick PONSERO | FRA | 5 | 5 | 10 | ||||
| 21 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 7 | 0 | 7 | ||||
| 22 | Sergei DOBRIN | RUS | 7 | 7 | |||||
| 23 | Kensuke NAKANIWA | JPN | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | Karel ZELENKA | ITA | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Andrei LUTAI | RUS | 4 | 0 | 4 | ||||
| 26 | Shawn SAWYER | SAN | 4 | 0 | 4 | ||||
| 27 | Pavel KASKA | CZE | 4 | 4 | |||||
| 28 | Kevin REYNOLDS | CAN | 0 | 3 | 3 | ||||
| 29 | Jamal OTHMAN | SUI | 0 | 3 | 3 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Solistki
02.12.2007 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Yu-Na KIM | KOR | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Mao ASADA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Kimmie MEISSNER | USA | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | Carolina KOSTNER | ITA | 11 | 15 | 26 | ||||
| 5 | Yukari NAKANO | CAN | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Caroline ZHANG | USA | 11 | 13 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Sarah MEIER | SUI | 9 | 13 | 22 | ||||
| 8 | Miki ANDO | JPN | 13 | 9 | 22 | ||||
| 9 | Joannie ROCHETTE | CAN | 11 | 11 | 22 | ||||
| 10 | Ashley WAGNER | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Emily HUGHES | USA | 9 | 9 | 18 | ||||
| 12 | Nana TAKEDA | JPN | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | Fumie SUGURI | JPN | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | Mira LEUNG | CAN | 7 | 7 | 14 | ||||
| 15 | Laura LEPISTO | FIN | 4 | 7 | 11 | ||||
| 16 | Julia SEBESTYEN | HUN | 7 | 4 | 11 | ||||
| 17 | Kiira KORPI | FIN | 9 | 9 | |||||
| 18 | Elena GLEBOWA | EST | 3 | 5 | 8 | ||||
| 19 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 5 | 3 | 8 | ||||
| 20 | Beatrisa LIANG | USA | 5 | 3 | 8 | ||||
| 21 | Alissa CZISNY | USA | 0 | 5 | 5 | ||||
| 22 | Nina PETUSHKOVA | RUS | 5 | 5 | |||||
| 23 | Lesley HAWKER | CAN | 0 | 4 | 4 | ||||
| 24 | Dan FANG | CHN | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | Viktoria PAVUK | HUN | 4 | 4 | |||||
| 26 | Alexandra IEVLEVA | RUS | 4 | 4 | |||||
| 27 | Susanna POYKIO | FIN | 3 | 3 | |||||
| 28 | Mai ASADA | JPN | 3 | R | 3 | ||||
| 29 | Gwendoline DIDIER | FRA | 3 | 3 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
