Soliści
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Patrick CHAN | CAN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Yuzuru HANYU | JPN | 13 | 13 | 26 | ||||
| 4 | Maxim KOVTUN | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 5 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 9 | 15 | 24 | ||||
| 6 | Han YAN | CHN | 15 | 9 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Nobunari ODA | JPN | 11 | 13 | 24 | ||||
| 8 | Adam RIPPON | USA | 13 | 9 | 22 | ||||
| 9 | Jason BROWN | USA | 7 | 11 | 18 | ||||
| 10 | Javier FERNANDEZ | ESP | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 5 | 11 | 16 | ||||
| 12 | Jeremy ABBOTT | USA | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | Michal BREZINA | CZE | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | Max AARON | USA | 11 | 4 | 15 | ||||
| 15 | Richard DORNBUSH | USA | 7 | 7 | 14 | ||||
| 16 | Konstantin MENSHOV | RUS | 3 | 9 | 12 | ||||
| 17 | Denis TEN | KAZ | 9 | 9 | |||||
| 18 | Florent AMODIO | FRA | 5 | 4 | 9 | ||||
| 19 | Artur GACHINSKI | RUS | 3 | 5 | 8 | ||||
| 20 | Nan SONG | CHN | 3 | 5 | 8 | ||||
| 21 | Peter LIEBERS | GER | 4 | 4 | 8 | ||||
| 22 | Joshua FARRIS | USA | 7 | R | 7 | ||||
| 23 | Alexander MAJOROV | SWE | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | Takahito MURA | JPN | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Elladj BALDE | CAN | 4 | 4 | |||||
| 26 | Andrei ROGOZINE | CAN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Misha GE | UZB | 3 | 3 | |||||
| 28 | Sergei VORONOV | RUS | 0 | 0 | |||||
| 29 | Ross MINER | USA | 0 | 0 | |||||
| 30 | Yi WANG | CHN | 0 | 0 |
X – planowany występ
R – rezygnacja z występu
Solistki
23.11.2013 klasyfikacja końcowa
| Poz. | Zawodnik | Kraj | USA | CAN | CHN | JAP | FRA | RUS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIEJSCA 1-6: KWALIFIKACJA DO FINAŁU GRAND PRIX | |||||||||
| 1 | Mao ASADA | JPN | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | Ashley WAGNER | USA | 13 | 15 | 28 | ||||
| 4 | Anna POGORILAYA | RUS | 15 | 11 | 26 | ||||
| 5 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | Elena RADIONOVA | RUS | 11 | 13 | 24 | ||||
| MIEJSCA 7-9: REZERWOWI | |||||||||
| 7 | Akiko SUZUKI | JPN | 13 | 11 | 24 | ||||
| 8 | Carolina KOSTNER | ITA | 11 | 13 | 24 | ||||
| 9 | Gracie GOLD | USA | 11 | 9 | 20 | ||||
| 10 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 9 | 9 | 18 | ||||
| 11 | Samantha CESARIO | USA | 7 | 9 | 16 | ||||
| 12 | Mirai NAGASU | USA | 3 | 11 | 14 | ||||
| 13 | Satoko MIYAHARA | JPN | 7 | 7 | 14 | ||||
| 14 | Kanako MURAKAMI | JPN | 9 | 4 | 13 | ||||
| 15 | Christina GAO | USA | 9 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Mae Berenice MEITE | FRA | 5 | 7 | 12 | ||||
| 17 | Amelie LACOSTE | CAN | 7 | 5 | 12 | ||||
| 18 | Nikol GOSVIANI | RUS | 7 | 3 | 10 | ||||
| 19 | Valentina MARCHEI | ITA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 | Agnes ZAWADZKI | USA | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 | Viktoria HELGESSON | SWE | 3 | 4 | 7 | ||||
| 22 | Haruka IMAI | JPN | 5 | 0 | 5 | ||||
| 23 | Courtney HICKS | USA | 5 | 5 | |||||
| 24 | Natalia POPOVA | UKR | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | Alena LEONOVA | RUS | 4 | 4 | |||||
| 26 | Kexin ZHANG | CHN | 3 | 3 | |||||
| 27 | Veronik MALLET | CAN | 3 | 3 | |||||
| 28 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Xiaowen GUO |
