| Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 1-2 | M | Wyniki | ||
| 16.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 1 | K | Wyniki | ||
| 17.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 3 | M | Wyniki | ||
| 17.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 2-3 | K | Wyniki | ||
| 18.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 4-5 | M | Wyniki | ||
| 18.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 4 | K | Wyniki | ||
| 19.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 5-6 | K | Wyniki | ||
| 19.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 6 | M | Wyniki | ||
| 20.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 7-8 | M | Wyniki | ||
| 20.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 7 | K | Wyniki | ||
| 21.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 9 | M | Wyniki | ||
| 21.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 8-9 | K | Wyniki | ||
| 22.02.2010 | Vancouver Olympic Centre | każdy z każdym grupy A-D sesja 10-11 | M | Wyniki |
