| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON Jasey Jay | CAN | |
| 2 | KARL Benjamin | AUT | |
| 3 | BOZZETTO Mathieu | FRA | |
| 4 | DETKOV Stanislav | RUS | |
| 5 | SCHOCH Simon | SUI | |
| 6 | KOSIR Zan | SLO | |
| 7 | KLUG Chris | USA | |
| 8 | FLANDER Rok | SLO | |
| 9 | PROMMEGGER Andreas | AUT | |
| 10 | DUFOUR Sylvain | FRA | |
| 11 | MORISON Matthew | CAN | |
| 12 | LAMBERT Michael | CAN | |
| 13 | JEWELL Tyler | USA | |
| 14 | BIVESON Daniel | SWE | |
| 15 | MARCH Aaron | ITA | |
| 16 | BUSSLER Patrick | GER | |
| 17 | GALMARINI Nevin | SUI | |
| 18 | FISCHNALLER Roland | ITA | |
| 19 | ISELIN Marc | SUI |
