| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHT Torah | AUS | 1000.00 |
| 2 | TETER Hannah | USA | 800.00 |
| 3 | CLARK Kelly | USA | 600.00 |
| 4 | LIU Jiayu | CHN | 500.00 |
| 5 | RODRIGUEZ Sophie | FRA | 450.00 |
| 6 | NICOLL Mercedes | CAN | 400.00 |
| 7 | SUN Zhifeng | CHN | 360.00 |
| 8 | CRAWFORD Holly | AUS | 320.00 |
| 9 | HALLER Ursina | SUI | 290.00 |
| 10 | HIGHT Elena | USA | 260.00 |
| 11 | BLEILER Gretchen | USA | 240.00 |
| 12 | CASTELLET Queralt | ESP | 220.00 |
| 13 | NAKASHIMA Shiho | JPN | 200.00 |
| 14 | PANCOCHOVA Sarka | CZE | 180.00 |
| 15 | BROWN Kendall | NZL | 160.00 |
| 16 | YAMAOKA Soko | JPN | 150.00 |
| 17 | SADAR Cilka | SLO | 140.00 |
| 18 | CONRAD Sarah | CAN | 130.00 |
| 19 | WIIK Lisa | NOR |
