| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENZEL Eric | GER | 24:51.4 | |
| 2 | WATABE Akito | JPN | 24:56.2 | +4.8 |
| 3 | KLAPFER Lukas | AUT | 25:09.5 | +18.1 |
| 4 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 25:13.9 | +22.5 |
| 5 | RYDZEK Johannes | GER | 25:19.3 | +27.9 |
| 6 | HIRVONEN Eero | FIN | 25:43.0 | +51.6 |
| 7 | RIESSLE Fabian | GER | 25:56.7 | +1:05.3 |
| 8 | HEROLA Ilkka | FIN | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 9 | GEIGER Vinzenz | GER | 25:56.9 | +1:05.5 |
| 10 | ANDERSEN Espen | NOR | 26:05.1 | +1:13.7 |
| 11 | LAHEURTE Maxime | FRA | 26:14.5 | +1:23.1 |
| 12 | WATABE Yoshito | JPN | 26:16.2 | +1:24.8 |
| 13 | REHRL Franz-Josef | AUT | 26:29.5 | +1:38.1 |
| 14 | NAGAI Hideaki | JPN | 26:30.5 | +1:39.1 |
| 15 | BRAUD Francois | FRA | 26:40.5 | +1:49.1 |
