| Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-21.10.2018 | Everett | USA | Skate America Grand Prix | GP | ||||
| 19.10.2018 | Everett | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 19.10.2018 | Everett | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.10.2018 | Everett | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 20.10.2018 | Everett | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 20.10.2018 | Everett | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 20.10.2018 | Everett | USA | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 21.10.2018 | Everett | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 21.10.2018 | Everett | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 26-28.10.2018 | Laval | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | ||||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 26.10.2018 | Laval | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 27.10.2018 | Laval | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 02-04.11.2018 | Helsinki | FIN | Grand Prix of Figure Skating | GP | ||||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 02.11.2018 | Helsinki | FIN | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 03.11.2018 | Helsinki | FIN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 04.11.2018 | Helsinki | FIN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 09-11.11.2018 | Hiroshima | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | ||||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 09.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 10.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 11.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 16-18.11.2018 | Moskwa | RUS | Rostelecom Cup Grand Prix | GP | ||||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec rytmiczny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 16.11.2018 | Hiroshima | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | ||
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja | |
| 17.11.2018 | Hiroshima | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP |
