| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty skok | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIGER Vinzenz | GER | 111.4 | 25:07.7 | 0.0 |
| 2 | GRAABAK Joergen | NOR | 114.1 | 25:08.5 | +0.8 |
| 3 | GREIDERER Lukas | AUT | 123.4 | 25:14.3 | +6.6 |
| 4 | LAMPARTER Johannes | AUT | 116.9 | 25:16.7 | +9.0 |
| 5 | RYDZEK Johannes | GER | 122.2 | 25:29.5 | +21.8 |
| 6 | HEROLA Ilkka | FIN | 115.7 | 25:33.1 | +25.4 |
| 7 | WATABE Akito | JPN | 114.1 | 25:40.1 | +32.4 |
| 8 | SCHMID Julian | GER | 123.1 | 25:57.9 | +50.2 |
| 9 | REHRL Franz-Josef | AUT | 115.8 | 26:17.3 | +1:09.6 |
| 10 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 103.8 | 26:50.2 | +1:42.5 |
| 11 | ANDERSEN Espen | NOR | 109.3 | 26:52.3 | +1:44.6 |
| 12 | FRITZ Martin | AUT | 105.2 | 26:53.4 | +1:45.7 |
| 13 | WATABE Yoshito | JPN | 110.8 | 26:54.2 | +1:46.5 |
| 14 | YAMAMOTO Ryota | JPN | 133.0 | 26:54.3 | +1:46.6 |
| 15 | LOOMIS Ben | USA | 105.6 | 26:57.8 | +1:50.1 |
| 16 | BUZZI Raffaele | ITA | 99.9 | 26:59.3 | +1:51.6 |
| 17 | HIRVONEN Eero | FIN | 104.1 | 27:02.3 | +1:54.6 |
| 18 | BAUD Matteo | FRA | 111.3 | 27:09.0 | +2:01.3 |
| 19 | SHUMATE Jared | USA | 99.2 | 27:10.0 | +2:02.3 |
| 20 | PORTYK Tomas | CZE | 110.8 | 27:16.4 | +2:08.7 |
| 21 | DANEK Lukas | CZE | 98.2 | 27:41.8 | +2:34.1 |
| 22 | REPONEN Perttu | FIN | 94.2 | 27:44.7 | +2:37.0 |
| 23 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 95.1 | 27:46.3 | +2:38.6 |
| 24 | FLETCHER Taylor | USA | 83.3 | 27:50.9 | +2:43.2 |
| 25 | SCHUMANN Stephen | USA | 86.4 | 27:52.4 | +2:44.7 |
| 26 | VYTRVAL Jan | CZE | 93.5 | 28:04.7 | +2:57.0 |
| 27 | BJOERNSTAD Espen | NOR | 110.1 | 28:12.1 | +3:04.4 |
| 28 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 102.4 | 28:26.6 | +3:18.9 |
| 29 | PAZOUT Ondrej | CZE | 99.9 | 28:31.4 | +3:23.7 |
| 30 | YACHI Sora | JPN | 116.9 | 28:38.6 | +3:30.9 |
| 31 | BLONDEAU Gael | FRA | 91.3 | 28:43.3 | +3:35.6 |
| 32 | PITTIN Alessandro | ITA | 62.9 | 29:33.4 | +4:25.7 |
| 33 | BORTOLAS Iacopo | ITA | 97.0 | 29:54.8 | +4:47.1 |
| 34 | KUPCZAK Szczepan | POL | 87.5 | 30:24.3 | +5:16.6 |
| 35 | SZCZECHOWICZ Andrzej | POL | 76.4 | 30:26.2 | +5:18.5 |
| 36 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 82.5 | 30:30.3 | +5:22.6 |
| 37 | VRHOVNIK Vid | SLO | 88.0 | 30:34.5 | +5:26.8 |
| 38 | BARKOV Viacheslav | ROC | 61.6 | 30:54.2 | +5:46.5 |
| 39 | GALUNIN Artem | ROC | 66.8 | 31:38.8 | +6:31.1 |
| 40 | MASTIEV Samir | ROC | 47.8 | 31:59.0 | +6:51.3 |
| 41 | RAKPAROV Chingiz | KAZ | 69.9 | 32:03.1 | +6:55.4 |
| 42 | PARK Jeun | KOR | 82.3 | 32:34.3 | +7:26.6 |
| 43 | ZHAO Jiawen | CHN | 59.0 | 33:29.8 | +8:22.1 |
| 44 | VINOGRADOVS Markuss | LAT | 55.0 | 34:34.4 | +9:26.7 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
