| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | DEROMEDIS Simone | ITA | Q |
| 2 | TOMASONI Federico | ITA | Q |
| 3 | TCHIKNAVORIAN Terence | FRA | |
| 4 | WILMSMANN Florian | GER |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | FIVA Alex | SUI | Q |
| 2 | FURUNO Satoshi | JPN | Q |
| 3 | HRONEK Tim | GER | |
| 4 | REGEZ Ryan | SUI |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | DEROMEDIS Simone | ITA | Q |
| 2 | TOMASONI Federico | ITA | Q |
| 3 | ZUECH DominikWarning | ITA | |
| 4 | HOWDEN Reece | CAN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | WILMSMANN Florian | GER | Q |
| 2 | TCHIKNAVORIAN Terence | FRA | Q |
| 3 | RENN Cornel | GER | |
| 4 | DUPLESSIS-KERGOMARD Youri | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | FIVA Alex | SUI | Q |
| 2 | REGEZ Ryan | SUI | Q |
| 3 | FISCHER Florian | GER | |
| 4 | PAULUS Daniel | CZE |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | FURUNO Satoshi | JPN | Q |
| 2 | HRONEK Tim | GER | Q |
| 3 | LUSSNIG Nicolas | AUT | |
| 4 | DRURY Kevin | CAN |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
