| Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA Alex | USA | 49.50 (3) | 90.50 (2) | 93.75 (1) | 93.75 |
| 2 | SILDARU Henry | EST | 24.25 (9) | 92.75 (1) | 93.00 (2) | 93.00 |
| 3 | MACKAY Brendan | CAN | 37.75 (5) | 53.00 (6) | 91.00 (3) | 91.00 |
| 4 | GOEPPER Nick | USA | 29.25 (7) | 89.00 (3) | DNI | 89.00 |
| 5 | IRVING Birk | USA | 33.00 (6) | 87.50 (4) | 88.00 (4) | 88.00 |
| 6 | KENWORTHY Gus | GBR | 6.00 (11) | 84.75 (5) | DNI | 84.75 |
| 7 | LONGINO Andrew | CAN | 76.50 (1) | DNI | DNI | 76.50 |
| 8 | LYNCH Benjamin | IRL | 39.75 (4) | 44.25 (7) | 75.00 (5) | 75.00 |
| 9 | HARRINGTON Ben | NZL | 61.25 (2) | DNI | 73.75 (6) | 73.75 |
| 10 | HESS Hunter | USA | 27.25 (8) | DNI | 58.75 (7) | 58.75 |
| 11 | MARINEAU Dylan | CAN | 22.50 (10) | DNI | DNI | 22.50 |
| LEE Seunghun | KOR | DNS | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNI
- brak poprawy
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
