| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIER Daniela | GER | Q |
| 2 | BERGER SABBATEL Marielle | FRA | Q |
| 3 | GANTENBEIN TalinaWarning | SUI | |
| 4 | COUSIN Sixtine | SUI |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | NAESLUND Sandra | SWE | Q |
| 2 | SMITH Fanny | SUI | Q |
| 3 | GALLI Jole | ITA | |
| 4 | GRILLET AUBERT Jade | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIER Daniela | GER | Q |
| 2 | BERGER SABBATEL Marielle | FRA | Q |
| 3 | MOBAERG Linnea | SWE | |
| 4 | THOMPSON Marielle | CAN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | GANTENBEIN Talina | SUI | Q |
| 2 | COUSIN Sixtine | SUI | Q |
| 3 | ERRARD Anouck | FRA | |
| 4 | LACK Saskja | SUI |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Fanny | SUI | Q |
| 2 | GRILLET AUBERT Jade | FRA | Q |
| 3 | SCHMIDT Hannah | CAN | |
| 4 | PHELAN Brittany | CAN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | NAESLUND Sandra | SWE | Q |
| 2 | GALLI Jole | ITA | Q |
| 3 | OFNER Katrin | AUT | |
| 4 | BALLET BAZ Mylene | FRA |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
