| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | PK | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 239.88 | 1 | 1 |
| 2 | TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | ROC | 239.25 | 2 | 2 |
| 3 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 237.71 | 3 | 3 |
| 4 | BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii | ROC | 220.50 | 4 | 4 |
| 5 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 214.84 | 5 | 6 |
| 6 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 212.68 | 6 | 7 |
| 7 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 211.89 | 8 | 5 |
| 8 | CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy | USA | 198.05 | 7 | 9 |
| 9 | SAFINA Karina / BERULAVA Luka | GEO | 192.44 | 9 | 8 |
| 10 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN | 181.37 | 13 | 10 |
| 11 | BARQUERO Laura / ZANDRON Marco | ESP | 181.36 | 11 | 11 |
| 12 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN | 180.99 | 12 | 12 |
| 13 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA | 179.87 | 10 | 13 |
| 14 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 165.43 | 16 | 14 |
| 15 | KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni | ISR | 153.82 | 15 | 15 |
| 16 | HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan | GER | 149.69 | 14 | 16 |
| 17 | ZUKOVA Jelizaveta / BIDAR Martin | CZE | 54.64 | 17 | NQ |
| 18 | ZIEGLER Miriam / KIEFER Severin | AUT | 51.96 | 18 | NQ |
| WD | CHTCHETININA Ioulia / MAGYAR Mark | HUN |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego
