| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 155.47 | 78.61 | 76.86 | 9.71 | 9.61 | 9.50 | 9.71 | 9.50 | 0.00 |
| 2 | TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | ROC | 155.00 | 78.01 | 76.99 | 9.54 | 9.54 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 3 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 154.95 | 79.71 | 75.24 | 9.32 | 9.29 | 9.57 | 9.46 | 9.39 | 0.00 |
| 4 | BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii | ROC | 141.91 | 70.75 | 71.16 | 9.00 | 8.86 | 8.79 | 8.96 | 8.86 | 0.00 |
| 5 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 141.04 | 69.95 | 71.09 | 8.96 | 8.68 | 9.04 | 8.89 | 8.86 | 0.00 |
| 6 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 138.74 | 69.03 | 69.71 | 8.71 | 8.54 | 8.75 | 8.75 | 8.82 | 0.00 |
| 7 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 138.45 | 68.97 | 69.48 | 8.64 | 8.57 | 8.79 | 8.75 | 8.68 | 0.00 |
| 8 | SAFINA Karina / BERULAVA Luka | GEO | 126.33 | 63.88 | 62.45 | 7.82 | 7.61 | 8.00 | 7.89 | 7.71 | 0.00 |
| 9 | CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy | USA | 123.92 | 59.74 | 66.18 | 8.29 | 8.29 | 8.00 | 8.50 | 8.29 | 2.00 |
| 10 | MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael | CAN | 118.86 | 53.83 | 65.03 | 8.04 | 8.00 | 8.07 | 8.25 | 8.29 | 0.00 |
| 11 | BARQUERO Laura / ZANDRON Marco | ESP | 118.02 | 57.90 | 60.12 | 7.61 | 7.39 | 7.46 | 7.61 | 7.50 | 0.00 |
| 12 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN | 117.96 | 53.98 | 64.98 | 8.11 | 7.96 | 8.11 | 8.29 | 8.14 | 1.00 |
| 13 | DELLA MONICA Nicole / GUARISE Matteo | ITA | 116.29 | 54.05 | 62.24 | 7.86 | 7.61 | 7.75 | 7.89 | 7.79 | 0.00 |
| 14 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 109.60 | 54.82 | 54.78 | 6.89 | 6.64 | 6.89 | 6.96 | 6.86 | 0.00 |
| 15 | KOPS Hailey / KRASNOPOLSKI Evgeni | ISR | 97.83 | 47.20 | 50.63 | 6.43 | 6.11 | 6.39 | 6.46 | 6.25 | 0.00 |
| 16 | HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan | GER | 87.32 | 36.67 | 51.65 | 6.89 | 6.43 | 5.93 | 6.57 | 6.46 | 1.00 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
Szczegóły
Sezon: 2021/2022
Płeć: Mieszane
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
