| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANDJINOU William | CAN | 2:15.619 | QA |
| 2 | HWANG Daeheon | KOR | 2:15.823 | QA |
| 3 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 2:15.895 | QB |
| 4 | HEO Andrew | USA | 2:16.150 | QB |
| 5 | WATANABE Keita | JPN | 2:16.368 | QB |
| 6 | LIU Shaoang | CHN | 2:31.859 | ADVA |
| MIYATA Shogo | JPN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 2:14.988 | QA |
| 2 | SUN Long | CHN | 2:15.160 | QA |
| 3 | KIM Brandon | USA | 2:15.817 | QB |
| 4 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 2:16.519 | QB |
| 5 | COREY Brendan | AUS | 2:16.575 | |
| 6 | DUBOIS Steven | CAN | 2:19.273 | ADVA |
| NADALINI Thomas | ITA | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREACY Niall | GBR | 2:16.816 | QA |
| 2 | SHIN Dong Min | KOR | 2:17.192 | QA |
| 3 | EYBOG Daniil | UZB | 2:18.000 | QB |
| 4 | HANDEI Oleh | UKR | 2:18.408 | QB |
| 5 | PIGEON Felix | POL | 2:40.503 | |
| 6 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 2:53.239 | ADVA |
| ROUSSEL Felix | CAN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 2:12.485 | Q |
| 2 | DANDJINOU William | CAN | 2:12.610 | Q |
| 3 | COREY Brendan | AUS | 2:12.741 | Q |
| 4 | WATANABE Keita | JPN | 2:12.851 | q |
| 5 | de LAAT Itzhak | NED | 2:12.974 | |
| 6 | NIEWINSKI Michal | POL | 2:15.853 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 2:18.237 | Q |
| 2 | NADALINI Thomas | ITA | 2:18.543 | Q |
| 3 | PIGEON Felix | POL | 2:18.687 | Q |
| 4 | DESMET Stijn | BEL | 2:18.802 | |
| 5 | POSASHKOV Ivan | AIN | 2:19.117 | |
| 6 | DECLEMENTE Clayton | USA | 2:32.539 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HWANG Daeheon | KOR | 2:23.283 | Q |
| 2 | LIU Shaoang | CHN | 2:23.370 | Q |
| 3 | MIYATA Shogo | JPN | 2:23.454 | Q |
| 4 | BASTIER Etienne | FRA | 2:23.760 | |
| 5 | MOON Wonjun | HUN | 2:23.997 | |
| 6 | KWOK Tsz Fung | HKG | 2:25.707 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 2:20.657 | Q |
| 2 | HEO Andrew | USA | 2:20.826 | Q |
| 3 | SUN Long | CHN | 2:20.897 | Q |
| 4 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 2:21.044 | |
| 5 | NOGRADI Bence | HUN | 2:22.207 | |
| 6 | LIN Xiaojun | CHN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL Felix | CAN | 2:17.276 | Q |
| 2 | TREACY Niall | GBR | 2:17.365 | Q |
| 2 | SHIN Dong Min | KOR | 2:17.365 | Q |
| 4 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 2:17.869 | q |
| 5 | FERCOQ Quentin | FRA | 2:18.492 | |
| 6 | RIM Jongun | KOR | 2:38.452 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Steven | CAN | 2:15.888 | Q |
| 2 | KIM Brandon | USA | 2:16.154 | Q |
| 3 | EYBOG Daniil | UZB | 2:16.963 | Q |
| 4 | HANDEI Oleh | UKR | 2:58.831 | ADV |
| 5 | SIGHEL Pietro | ITA | 3:09.757 | |
| EMONS Friso | NED | PEN |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- YC
- żółta kartka
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
