| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Gilli | KOR | 2:29.385 | QA |
| 2 | FONTANA Arianna | ITA | 2:29.512 | QA |
| 3 | ZHANG Chutong | CHN | 2:29.578 | QB |
| 4 | BLAIS Danae | CAN | 2:30.937 | QB |
| 5 | BOUTIN Kim | CAN | 2:33.734 | |
| 6 | DESMET Hanne | BEL | 3:10.532 | |
| 7 | NOH Dohee | KOR | 3:54.350 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Jingru | CHN | 2:33.458 | QA |
| 2 | LAM Ching Yan | HKG | 2:37.290 | QA |
| 3 | VELZEBOER Xandra | NED | 2:41.237 | QB |
| 4 | SARAULT Courtney | CAN | 2:48.617 | QB |
| 5 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 2:54.173 | |
| 6 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 2:55.438 | ADVB |
| 7 | SCHULTING Suzanne | NED | 3:08.987 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOI Minjeong | KOR | 2:20.984 | QA |
| 2 | STODDARD Corinne | USA | 2:21.042 | QA |
| 3 | SIGHEL Arianna | ITA | 2:21.120 | qA |
| 4 | SOMODI Maja Dora | HUN | 2:21.225 | QB |
| 5 | NAGAMORI Haruna | JPN | 2:21.390 | QB |
| 6 | VEGI Diana Laura | HUN | 2:24.688 | |
| 7 | den DULK Tineke | BEL | 2:26.300 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Gilli | KOR | 2:32.080 | Q |
| 2 | BOUTIN Kim | CAN | 2:32.209 | Q |
| 3 | ZHANG Chutong | CHN | 2:32.321 | Q |
| 4 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 2:34.131 | |
| 5 | ASCIC Valentina | CRO | 2:58.133 | |
| 6 | VELZEBOER Michelle | NED | DNF |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAULT Courtney | CAN | 2:29.331 | Q |
| 2 | YANG Jingru | CHN | 2:29.524 | Q |
| 3 | SOMODI Maja Dora | HUN | 2:29.673 | Q |
| 4 | LUTE Kamryn | USA | 2:30.347 | |
| 5 | KHAN Yana | KAZ | 3:08.414 | |
| GONG Li | CHN | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | den DULK Tineke | BEL | 2:28.037 | Q |
| 2 | CHOI Minjeong | KOR | 2:29.010 | Q |
| 3 | SIGHEL Arianna | ITA | 2:29.922 | Q |
| 4 | VEGI Diana Laura | HUN | 2:30.078 | q |
| 5 | HIRAI Ami | JPN | 2:30.194 | |
| OLLIVIER Cloe | FRA | PEN |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STODDARD Corinne | USA | 2:27.961 | Q |
| 2 | NAGAMORI Haruna | JPN | 2:28.606 | Q |
| 3 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 2:30.023 | Q |
| 4 | TIKHONOVA Olga | KAZ | 2:30.169 | |
| 5 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 2:53.959 | |
| 6 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 3:02.875 |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 2:27.522 | Q |
| 2 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 2:27.605 | Q |
| 3 | SCHULTING Suzanne | NED | 2:27.705 | Q |
| 4 | BLAIS Danae | CAN | 2:28.266 | q |
| 5 | BURIC Katarina | CRO | 2:31.874 | |
| 6 | VANKOVA Petra | CZE | DNF |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESMET Hanne | BEL | 2:24.365 | Q |
| 2 | FONTANA Arianna | ITA | 2:25.024 | Q |
| 3 | NOH Dohee | KOR | 2:25.152 | Q |
| 4 | LAM Ching Yan | HKG | 2:29.027 | q |
| SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | PEN | ||
| SELLIER Kamila | POL | PEN |
Objaśnienia skrótów:
- QA
- kwalifikacja do finału A
- QB
- kwalifikacja do finału B
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- q
- kwalifikacja do dalszego etapu z czasem
- ADV
- dopuszczenie do dalszego etapu (np. w wyniku upadku spowodowanego przez innego zawodnika)
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- YC
- żółta kartka
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
