| Poz. | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | MAIER Daniela | GER |
| 2 | SMITH Fanny | SUI |
| 3 | NAESLUND Sandra | SWE |
| 4 | BERGER SABBATEL Marielle | FRA |
| Poz. | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 5 | GANTENBEIN TalinaWarning | SUI |
| 6 | GRILLET AUBERT Jade | FRA |
| 7 | COUSIN Sixtine | SUI |
| DNF | GALLI Jole | ITA |
Objaśnienia skrótów:
- Q
- kwalifikacja do dalszego etapu
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
