| Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROENEWOUD Marijke | NED | 60 | 8:34.70 |
| 2 | BLONDIN Ivanie | CAN | 40 | 8:35.09 |
| 3 | MANGANELLO Mia | USA | 20 | 8:35.39 |
| 4 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 10 | 8:35.95 |
| 5 | MALTAIS Valerie | CAN | 6 | 8:36.10 |
| 6 | McGREGOR Kaitlyn | SUI | 5 | 8:47.96 |
| 7 | YANG Binyu | CHN | 3 | 8:36.16 |
| 8 | ROSNER Jeannine | AUT | 3 | 8:36.68 |
| 9 | VANHOUTTE Fran | BEL | 3 | 8:58.71 |
| 10 | KERKHOFF Bente | NED | 3 | 9:08.16 |
| 11 | HARDI Ramona | SUI | 2 | 8:53.52 |
| 12 | MYERS Greta | USA | 1 | 8:37.14 |
| 13 | TAS Sandrine | BEL | 1 | 8:47.72 |
| 14 | PARK Ji-Woo | KOR | 8:36.31 | |
| 15 | SATO Ayano | JPN | 8:36.58 | |
| 16 | GOLUBEVA Elizaveta | KAZ | 8:38.07 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
