| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Punkty | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATO Ayano | JPN | 8:36.33 | 60 | Q |
| 2 | YANG Binyu | CHN | 8:36.44 | 43 | Q |
| 3 | MANGANELLO Mia | USA | 8:36.62 | 23 | Q |
| 4 | MALTAIS Valerie | CAN | 8:36.69 | 11 | Q |
| 5 | TAS Sandrine | BEL | 8:37.28 | 9 | Q |
| 6 | ROSNER Jeannine | AUT | 8:37.44 | 5 | Q |
| 7 | McGREGOR Kaitlyn | SUI | 8:40.11 | 3 | Q |
| 8 | KERKHOFF Bente | NED | 8:37.46 | 2 | Q |
| 9 | JASCH Maira | GER | 8:39.72 | 1 | |
| 10 | LIM Leewon | KOR | 8:39.27 | ||
| 11 | ZUEVA Marina | AIN | 8:39.63 | ||
| 12 | LOVAS Aurora Grinden | NOR | 8:43.15 | ||
| 13 | CZERWONKA Natalia | POL | 8:52.93 | ||
| SCHLOERB Josephine | GER | DNF | |||
| ZDRAHALOVA Nikola | CZE | DNF |
| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Punkty | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROENEWOUD Marijke | NED | 8:43.59 | 64 | Q |
| 2 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 8:44.02 | 45 | Q |
| 3 | PARK Ji-Woo | KOR | 8:44.22 | 20 | Q |
| 4 | VANHOUTTE Fran | BEL | 8:44.36 | 10 | Q |
| 5 | HARDI Ramona | SUI | 8:44.52 | 6 | Q |
| 6 | BLONDIN Ivanie | CAN | 8:46.50 | 5 | Q |
| 7 | GOLUBEVA Elizaveta | KAZ | 8:44.66 | 3 | Q |
| 8 | MYERS Greta | USA | 8:48.84 | 3 | Q |
| 9 | SEMENOVA Anastasiia | AIN | 8:45.91 | 1 | |
| 10 | ADAKE Ahenaer | CHN | 8:45.31 | ||
| 11 | HOFMANN Josie | GER | 8:45.54 | ||
| 12 | HORIKAWA Momoka | JPN | 8:46.79 | ||
| 13 | MOLNAR Anna | AUT | 8:48.55 | ||
| 14 | BRAUN Violette | FRA | 8:50.91 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Kobiety
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
