| Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-23.10.2005 | Atlantic City | USA | Skate America Grand Prix | GP | |||
| 20.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 20.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 20.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 21.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 21.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 21.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 22.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 22.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 22.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 27-30.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | |||
| 27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 28.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 28.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 30.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 03-06.11.2005 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | |||
| 03.11.2005 | Pekin | CHN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 03.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 03.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 04.11.2005 | Pekin | CHN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 04.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 04.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 05.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 05.11.2005 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 05.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 17-20.11.2005 | Paryż | FRA | Trophée Eric Bompard Grand Prix | GP | |||
| 18.11.2005 | Paryż | FRA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 18.11.2005 | Paryż | FRA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 19.11.2005 | Paryż | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
| 24-27.11.2005 | St. Petersburg | RUS | Cup of Russia Grand Prix | GP | |||
| 25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
| 25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
