Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Kategoria | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-23.10.2005 | Atlantic City | USA | Skate America Grand Prix | GP | |||
20.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
20.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
20.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.10.2005 | Atlantic City | USA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
21.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.10.2005 | Atlantic City | USA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
22.10.2005 | Atlantic City | USA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27-30.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | Skate Canada Grand Prix | GP | |||
27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
27.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
28.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
28.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
29.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
30.10.2005 | St. John’s Newfoundland | CAN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
03-06.11.2005 | Pekin | CHN | Cup of China Grand Prix | GP | |||
03.11.2005 | Pekin | CHN | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
03.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
03.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.11.2005 | Pekin | CHN | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.11.2005 | Pekin | CHN | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
04.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.11.2005 | Pekin | CHN | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
05.11.2005 | Pekin | CHN | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17-20.11.2005 | Paryż | FRA | Trophée Eric Bompard Grand Prix | GP | |||
18.11.2005 | Paryż | FRA | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
18.11.2005 | Paryż | FRA | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
18.11.2005 | Paryż | FRA | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19.11.2005 | Paryż | FRA | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19.11.2005 | Paryż | FRA | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24-27.11.2005 | St. Petersburg | RUS | Cup of Russia Grand Prix | GP | |||
25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
25.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
26.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.11.2005 | St. Petersburg | RUS | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
26.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.11.2005 | St. Petersburg | RUS | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27.11.2005 | St. Petersburg | RUS | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
01-04.12.2005 | Osaka | JAP | NHK Trophy Grand Prix | GP | |||
01.12.2005 | Osaka | JAP | taniec obowiązkowy par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
01.12.2005 | Osaka | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
02.12.2005 | Osaka | JAP | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
02.12.2005 | Osaka | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
02.12.2005 | Osaka | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
03.12.2005 | Osaka | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
03.12.2005 | Osaka | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
03.12.2005 | Osaka | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
03.12.2005 | Osaka | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
16-18.12.2005 | Tokio | JAP | Finał Grand Prix łyżwiarstwa figurowego | GP | |||
16.12.2005 | Tokio | JAP | taniec oryginalny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.12.2005 | Tokio | JAP | program krótki solistów | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.12.2005 | Tokio | JAP | program krótki par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | |
16.12.2005 | Tokio | JAP | program krótki solistek | GP | Wyniki | Protokoły | |
17.12.2005 | Tokio | JAP | taniec dowolny par tanecznych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.12.2005 | Tokio | JAP | program dowolny solistów | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.12.2005 | Tokio | JAP | program dowolny par sportowych | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.12.2005 | Tokio | JAP | program dowolny solistek | GP | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
16-22.01.2006 | Lion | FRA | Mistrzostwa Europy | ME | |||
17.01.2006 | Lion | FRA | taniec obowiązkowy par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
17.01.2006 | Lion | FRA | program krótki par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | |
18.01.2006 | Lion | FRA | program krótki solistek | ME | Wyniki | Protokoły | |
18.01.2006 | Lion | FRA | program dowolny par sportowych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
19.01.2006 | Lion | FRA | taniec oryginalny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | |
19.01.2006 | Lion | FRA | program dowolny solistek | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
20.01.2006 | Lion | FRA | program krótki solistów | ME | Wyniki | Protokoły | |
20.01.2006 | Lion | FRA | taniec dowolny par tanecznych | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21.01.2006 | Lion | FRA | program dowolny solistów | ME | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23-29.01.2006 | Colorado Springs | USA | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | |||
25.01.2006 | Colorado Springs | USA | taniec obowiązkowy par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
25.01.2006 | Colorado Springs | USA | program krótki par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
25.01.2006 | Colorado Springs | USA | program krótki solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | |
26.01.2006 | Colorado Springs | USA | taniec oryginalny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | |
26.01.2006 | Colorado Springs | USA | program dowolny par sportowych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
26.01.2006 | Colorado Springs | USA | program krótki solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | |
27.01.2006 | Colorado Springs | USA | taniec dowolny par tanecznych | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
27.01.2006 | Colorado Springs | USA | program dowolny solistów | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
28.01.2006 | Colorado Springs | USA | program dowolny solistek | M4K | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
10-26.02.2006 | Turyn | ITA | XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | |||
11.02.2006 | Turyn | ITA | program krótki par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
13.02.2006 | Turyn | ITA | program dowolny par sportowych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
14.02.2006 | Turyn | ITA | program krótki solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
16.02.2006 | Turyn | ITA | program dowolny solistów | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
17.02.2006 | Turyn | ITA | taniec obowiązkowy par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
19.02.2006 | Turyn | ITA | taniec oryginalny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
20.02.2006 | Turyn | ITA | taniec dowolny par tanecznych | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
21.02.2006 | Turyn | ITA | program krótki solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | |
23.02.2006 | Turyn | ITA | program dowolny solistek | ZIO | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
20-26.03.2006 | Calgary | CAN | Mistrzostwa Świata | MŚ | |||
20.03.2006 | Calgary | CAN | kwalifikacje solistów grupa A | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
20.03.2006 | Calgary | CAN | kwalifikacje solistów grupa B | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
20.03.2006 | Calgary | CAN | program krótki par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
21.03.2006 | Calgary | CAN | taniec obowiązkowy par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
21.03.2006 | Calgary | CAN | program krótki solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
22.03.2006 | Calgary | CAN | kwalifikacje solistek grupa A | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
22.03.2006 | Calgary | CAN | kwalifikacje solistek grupa B | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
22.03.2006 | Calgary | CAN | program dowolny par sportowych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
23.03.2006 | Calgary | CAN | taniec oryginalny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
23.03.2006 | Calgary | CAN | program dowolny solistów | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
24.03.2006 | Calgary | CAN | program krótki solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | |
24.03.2006 | Calgary | CAN | taniec dowolny par tanecznych | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
25.03.2006 | Calgary | CAN | program dowolny solistek | MŚ | Wyniki | Protokoły | Klasyfikacja |
Objaśnienia skrótów:
- GP
- Grand Prix
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie