| Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 35:35.7 | |
| 2 | FOURCADE Martin | FRA | 2+0+0+1 | 3 | 35:46.2 | +10.5 |
| 3 | HURAJT Pavol | SVK | 0+0+0+0 | 0 | 35:52.3 | +16.6 |
| 4 | SUMANN Christoph | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 36:01.6 | +25.9 |
| 5 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1+0+2 | 3 | 36:05.9 | +30.2 |
| 6 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0+2+0+1 | 3 | 36:09.2 | +33.5 |
| 7 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+0+1+2 | 4 | 36:09.7 | +34.0 |
| 8 | JAY Vincent | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 36:10.3 | +34.6 |
| 9 | FAK Jakov | CRO | 1+0+1+1 | 3 | 36:10.5 | +34.8 |
| 10 | GREIS Michael | GER | 0+0+1+2 | 3 | 36:10.7 | +35.0 |
| 11 | SIKORA Tomasz | POL | 2+1+0+0 | 3 | 36:13.1 | +37.4 |
| 12 | FERRY Björn | SWE | 0+0+0+2 | 2 | 36:13.3 | +37.6 |
| 13 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+2 | 3 | 36:20.7 | +45.0 |
| 14 |
