Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 35:35.7 | |
2 | FOURCADE Martin | FRA | 2+0+0+1 | 3 | 35:46.2 | +10.5 |
3 | HURAJT Pavol | SVK | 0+0+0+0 | 0 | 35:52.3 | +16.6 |
4 | SUMANN Christoph | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 36:01.6 | +25.9 |
5 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1+0+2 | 3 | 36:05.9 | +30.2 |
6 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0+2+0+1 | 3 | 36:09.2 | +33.5 |
7 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+0+1+2 | 4 | 36:09.7 | +34.0 |
8 | JAY Vincent | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 36:10.3 | +34.6 |
9 | FAK Jakov | CRO | 1+0+1+1 | 3 | 36:10.5 | +34.8 |
10 | GREIS Michael | GER | 0+0+1+2 | 3 | 36:10.7 | +35.0 |
11 | SIKORA Tomasz | POL | 2+1+0+0 | 3 | 36:13.1 | +37.4 |
12 | FERRY Björn | SWE | 0+0+0+2 | 2 | 36:13.3 | +37.6 |
13 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+2 | 3 | 36:20.7 | +45.0 |
14 | FOURCADE Simon | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 36:28.1 | +52.4 |
15 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+1+2+0 | 3 | 36:30.2 | +54.5 |
16 | SLESINGR Michal | CZE | 1+1+0+0 | 2 | 36:35.6 | +59.9 |
17 | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+2+0 | 2 | 36:44.5 | +1:08.8 |
18 | BURKE Tim | USA | 0+0+3+1 | 4 | 36:44.7 | +1:09.0 |
19 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0+1+0+2 | 3 | 36:56.6 | +1:20.9 |
20 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0+0+1+2 | 3 | 36:59.3 | +1:23.6 |
21 | SEDNEV Serguei | UKR | 0+0+2+0 | 2 | 37:02.8 | +1:27.1 |
22 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+0+1+1 | 3 | 37:04.7 | +1:29.0 |
23 | STEPHAN Christoph | GER | 0+1+1+2 | 4 | 37:11.4 | +1:35.7 |
24 | FREI Thomas | SUI | 0+1+1+0 | 2 | 37:12.9 | +1:37.2 |
25 | EDER Simon | AUT | 0+0+2+2 | 4 | 37:29.7 | +1:54.0 |
26 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0+2+3+0 | 5 | 37:43.9 | +2:08.2 |
27 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+2+3+1 | 7 | 37:46.5 | +2:10.8 |
28 | BAUER Klemen | SLO | 2+0+0+3 | 5 | 38:16.9 | +2:41.2 |
29 | TEELA Jeremy | USA | 1+1+0+2 | 4 | 38:36.1 | +3:00.4 |
30 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+4+0+3 | 7 | 39:18.5 | +3:42.8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a