| Miejsce | Drużyna | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 1:45:05.4 | |
| 2 | Norwegia | 1:45:21.3 | +15.9 |
| 3 | Czechy | 1:45:21.9 | +16.5 |
| 4 | Francja | 1:45:26.3 | +20.9 |
| 5 | Finlandia | 1:45:30.3 | +24.9 |
| 6 | Niemcy | 1:45:49.4 | +44.0 |
| 7 | Kanada | 1:47:03.2 | +1:57.8 |
| 8 | Rosja | 1:47:04.7 | +1:59.3 |
| 9 | Włochy | 1:47:16.6 | +2:11.2 |
| 10 | Szwajcaria | 1:47:57.2 | +2:51.8 |
| 11 | Kazachstan | 1:49:49.1 | +4:43.7 |
| 12 | Słowacja | 1:49:52.0 | +4:46.6 |
| 13 | USA | 1:51:27.7 | +6:22.3 |
| 14 | Estonia | 1:51:41.2 | +6:35.8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
